| Januar |
|
||||||||||||||||
| 25 Samstag |
Navi-Adresse 57271 Hilchenbach Schulturnhalle: Am Egelsbruch 3, Vereinsturnhalle: Merklinghäuser Weg 3, Melde-Adresse sportbetrieb@tus-muesen.de |
Sieger Listen |
|||||||||||||||
| Weitsprung | Kugel | Vollball | Stein | 2025 | |||||||||||||
| Vereins- Turnhalle |
3- Kampf |
MU18 | 13:00 | mit Anlauf | 5 kg | 10 kg | 2024 | ||||||||||
| MU20 | 6 kg | 2023 | |||||||||||||||
| M20 | 7,25 kg | 15 kg | 2020 | ||||||||||||||
| M30 / M35 | 2019 | ||||||||||||||||
| M40 / M45 | 2018 | ||||||||||||||||
| M50 / M55 | mit
Anlauf oder aus dem Stand |
6 kg | 10 kg | 2017 | |||||||||||||
| Schul- Turnhalle |
3- Kampf |
M60 / M65 | 13:00 | aus dem Stand | 5 kg | 1 kg | 7,5 kg | in der Vereinshalle | 2016 | ||||||||
| M70 / M75 | Stand oder Medizinball 1 Kg | 4 kg | 0,8 kg | 5 kg | 2015 | ||||||||||||
| M80 / M85 | 3 kg | 3 kg | 2014 | ||||||||||||||
| M90 u. älter | 2013 | ||||||||||||||||
| 3- Kampf |
WU18 | 15:30 | mit Anlauf i. d. Vereinshalle als letzte Disziplin |
3 kg | 1 kg | 2012 | |||||||||||
| WU20 | 4 kg | 2011 | |||||||||||||||
| W20 | 2010 | ||||||||||||||||
| W30 / W35 | 2009 | ||||||||||||||||
| 3- Kampf |
W40 / W45 | 14:45 | aus dem Stand | 4 kg | 1 kg | ||||||||||||
| W50 / W55 | 3 kg | 0,8 kg | |||||||||||||||
| W60 / W65 | |||||||||||||||||
| W70 / W75 | Stand oder Medizinball 0,8 Kg | 2 kg | |||||||||||||||
| W80 u. älter | |||||||||||||||||