| Februar | Gau-Hallenwettkämpfe Schul- Sportzentrum Kreuztal |
||||||||||||||
| 23 Sonntag |
|
Sieger Listen |
|||||||||||||
| Weitsprung | Kugel | Vollball | Lauf | 2025 | |||||||||||
| 4- Kampf |
MU18 | 10:00 | vom Balken | 5 kg | Hochsprung | 2x30m | 2024 | ||||||||
| MU20 | vom Balken | 6 kg | |||||||||||||
| M20 | vom Balken | 7,25 kg | |||||||||||||
| M30 / M35 | vom Balken | ||||||||||||||
| M40 / M45 | aus der Zone | 7,25 kg | 2 kg | ||||||||||||
| 3- Kampf |
M50 / M55 | Zone oder Stand | 6 kg | 1,5 kg | |||||||||||
| M60 / M65 | aus dem Stand | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||
| M70 / M75 | Stand oder Medizinball 1 Kg | 4 kg | 0,8kg | ||||||||||||
| M80 / M85 | 3 kg | 0,8kg | |||||||||||||
| M90 u. älter | |||||||||||||||
| 4- Kampf |
WU18 | 10:00 | vom Balken | 3 kg | Hochsprung | 2x30m | |||||||||
| WU20 | vom Balken | 4 kg | |||||||||||||
| W20 | vom Balken | ||||||||||||||
| W30 / W35 | aus der Zone | ||||||||||||||
| 3- Kampf |
W40 / W45 | Zone oder Stand | 4 kg | 1 kg | |||||||||||
| W50 / W55 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | ||||||||||||
| W60 / W65 | aus dem Stand | ||||||||||||||
| W70 / W75 | Stand oder Medizinball 0,8 Kg | 2 kg | 0.8 kg | ||||||||||||
| W80 u. älter | |||||||||||||||
| vorläufige Ausschreibung (Stand 2019) | |||||||||||||||