| Mai |
|
|||||||||||||
| 3 Samstag |
Navi-Adresse Adolf-Wurmbach-Straße 56, 57223 Kreuztal Melde-Adresse vorstand@tv-Littfeld.de |
Sieger Listen |
||||||||||||
| Weitsprung | Kugel | Vollball | Lauf | 2025 | ||||||||||
| 4- Kampf |
MU18 | 14:00 | vom Balken | 5 kg | 1 kg | 50m | 2024 | |||||||
| MU20 | vom Balken | 6 kg | 1,5 kg | 2022 | ||||||||||
| M20 | vom Balken | 7,25 kg | 2 kg | 2019 | ||||||||||
| M30 / M35 | vom Balken | 2018 | ||||||||||||
| M40 / M45 | aus der Zone | 2017 | ||||||||||||
| M50 / M55 | Zone oder Stand | 6 kg | 1,5 kg | 2016 | ||||||||||
| 3- Kampf |
M60 / M65 | aus dem Stand | 5 kg | 1 kg | 2015 | |||||||||
| M70 / M75 | Stand oder Medizinball 1 kg | 4 kg | 0,8 kg | 2014 | ||||||||||
| M80 / M85 | 3 kg | 0,8 kg | 2013 | |||||||||||
| M90 u. älter | 2012 | |||||||||||||
| 4- Kampf |
WU18 | 14:00 | vom Balken | 3 kg | 1 kg | 50m | 2011 | |||||||
| WU20 | vom Balken | 4 kg | 1 kg | 2010 | ||||||||||
| W20 | vom Balken | 2009 | ||||||||||||
| W30 / W35 | aus der Zone | 2008 | ||||||||||||
| 3- Kampf |
W40 / W45 | Zone oder Stand | ||||||||||||
| W50 / W55 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | |||||||||||
| W60 / W65 | aus dem Stand | |||||||||||||
| W70 / W75 | Stand oder Medizinball 0,8 kg | 2 kg | 0.8 kg | |||||||||||
| W80 u. älter | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||