| Mai | Leichtathletik-Sportfest GenerationenMix auf dem Dammicht |
||||||||||||||
| 16 Freitag |
|
Sieger Listen |
|||||||||||||
| Weitsprung | Kugel | Vollball | Lauf | Stein | 2025 | ||||||||||
| 4- Kampf |
MU18 | 17:30 | vom Balken | 5 kg | 100m | 15 kg | 2024 | ||||||||
| MU20 | vom Balken | 6 kg | 2023 | ||||||||||||
| M20 | vom Balken | 7,25 kg | 2022 | ||||||||||||
| M30 / M35 | vom Balken | 7,25 kg | 2019 | ||||||||||||
| M40 / M45 | aus der Zone | 7,25 kg | 75m | 15 kg | 2018 | ||||||||||
| M50 / M55 | Zone oder Stand | 6 kg | 50m | 10 kg | 2017 | ||||||||||
| 3- Kampf |
M60 / M65 | aus dem Stand | 5 kg | 1 kg | 50m | 7,5 kg | 2016 | ||||||||
| M70 / M75 | Stand oder Medizinball 1 Kg | 4 kg | 0,8 kg | 50m | 5 kg | 2015 | |||||||||
| M80 / M85 | 3 kg | 0,8 kg | 50m | 3 kg | 2014 | ||||||||||
| M90 u. älter | 2013 | ||||||||||||||
| 4- Kampf |
WU18 | 17:30 | vom Balken | 3 kg | 1 kg | 100m | 2012 | ||||||||
| WU20 | vom Balken | 4 kg | 2011 | ||||||||||||
| W20 | vom Balken | 4 kg | 2010 | ||||||||||||
| W30 / W35 | aus der Zone | 4 kg | 1 kg | 75m | 2009 | ||||||||||
| 3- Kampf |
W40 / W45 | Zone oder Stand | 4 kg | 1 kg | 50m | 2008 | |||||||||
| W50 / W55 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | 50m | |||||||||||
| W60 / W65 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | 50m | |||||||||||
| W70 / W75 | Stand oder Medizinball 0,8 kg | 2 kg | 0.8 kg | 50m | |||||||||||
| W80 u. älter | |||||||||||||||
| 15 Uhr - Beginn Kinder-Wettkämpfe | |||||||||||||||