| Juli |
|
|||||||||||||||
| 11 Freitag |
Navi-Adresse Siebelnhofer Str. 13, 57271 Hilchenbach dann Schilder Hauberg-Arena folgen Melde-Adresse abend@tus-vormwald.de |
Sieger Listen |
||||||||||||||
| Weitsprung | Kugel | Vollball | Lauf | Stein | 2025 | |||||||||||
| 4- Kampf |
MU18 | 17:30 | vom Balken | 5 kg | 50m | 10 kg | 2024 | |||||||||
| MU20 | vom Balken | 6 kg | 2023 | |||||||||||||
| M20 | vom Balken | 7,25 kg | 50m | 15 kg | 2022 | |||||||||||
| M30 / M35 | vom Balken | 2019 | ||||||||||||||
| M40 / M45 | aus der Zone | 7,25 kg | 2 kg | 50m | 2018 | |||||||||||
| 3- Kampf |
M50 / M55 | Zone oder Stand | 6 kg | 1,5 kg | 2017 | |||||||||||
| M60 / M65 | aus dem Stand | 5 kg | 1 kg | 2016 | ||||||||||||
| M70 / M75 | Stand oder Medizinball 1 Kg | 4 kg | 0,8 kg | 2015 | ||||||||||||
| M80 / M85 | 3 kg | 0,8 kg | 2014 | |||||||||||||
| M90 u. älter | 3 kg | 0,8 kg | 2013 | |||||||||||||
| 4- Kampf |
WU18 | 17:30 | vom Balken | 3 kg | 1 kg | 50m | 2012 | |||||||||
| WU20 | vom Balken | 4 kg | 2011 | |||||||||||||
| W20 | vom Balken | 2010 | ||||||||||||||
| W30 / W35 | aus der Zone | 2009 | ||||||||||||||
| 3- Kampf |
W40 / W45 | Zone oder Stand | 2008 | |||||||||||||
| W50 / W55 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | |||||||||||||
| W60 / W65 | aus dem Stand | |||||||||||||||
| W70 / W75 | Stand oder Medizinball 0,8 kg | 2 kg | ||||||||||||||
| W80 u. älter | ||||||||||||||||