| August | 3.
Günter-Strunk-Gedächtnistreffen des TV Gosenbach |
|||||||||
| 30 samstag |
am Rosengarten in NiederscheldenNavi-Adresse Am Rosengarten 58, 57080 Siegen Melde-Adresse volker.sollbach@bdk.de |
Sieger Listen |
||||||||
| Weitsprung | Kugel | Vollball | Lauf | Stein | 2025 | |||||
| 4- Kampf |
MU18 | 14:00 | vom Balken | 5 kg | 100m | 10 kg | 2024 | |||
| MU20 | vom Balken | 6 kg | 2023 | |||||||
| M20 | vom Balken | 7,25 kg | 100m | 15 kg | ||||||
| M30 / M35 | vom Balken | |||||||||
| M40 / M45 | aus der Zone | 7,25 kg | 75m | |||||||
| M50 / M55 | Zone oder Stand | 6 kg | 50m | 10 Kg | ||||||
| 3- Kampf |
M60 / M65 | aus dem Stand | 5 kg | 1 kg | 50m | 7,5 kg | ||||
| M70 / M75 | Stand oder Medizinball 1 Kg | 4 kg | 0,8 kg | 5 kg | ||||||
| M80 / M85 | 3 kg | 3 kg | ||||||||
| M90 u. älter | ||||||||||
| 4- Kampf |
WU18 | 14:00 | vom Balken | 3 kg | 1 kg | 100m | ||||
| WU20 | vom Balken | 4 kg | ||||||||
| W20 | vom Balken | |||||||||
| W30 / W35 | aus der Zone | 4 kg | 1 kg | 75m | ||||||
| 3- Kampf |
W40 / W45 | Zone oder Stand | 4 kg | 1 kg | 50m | |||||
| W50 / W55 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | 50m | ||||||
| W60 / W65 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | 50m | ||||||
| W70 / W75 | Stand oder Medizinball 0,8 kg | 2 kg | ||||||||
| W80 u. älter | ||||||||||