Alters-klasse ID Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Punkte Weit
Anlauf
Weit
Stand
Medizin
ballwurf
Kugel
stoß
Voll-
ball
Stein-
stoß
Lauf
100m
Lauf
75m
Lauf
50m
 
F20 1226 Alina Roth TuS Hilchenbach Helberhausen 1 100 210 210 4,34 58         6,28 43     5,08 43         8,10 66  
F20 300 Christin Seidel TV Gosenbach Vormwald 1 100 238 238 4,40 60         7,81 54 14,05 56             8,00 68  
F20 1219 Franziska Vollpracht TuS Hilchenbach Helberhausen 3 90 206 206 3,88 47         8,29 57     5,04 43         8,45 59  
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Feudingen 2 95 162 162     2,10 75     5,64 38 12,30 49                  
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Littfeld 4 85 188 188 3,64 41         5,66 39 12,34 49             8,45 59  
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Müsen 4 85 128 128 3,80 45         5,42 37 11,60 46                  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Helberhausen 5 80 137 137 2,97 24         8,39 58     6,04 55              
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Littfeld 1 100 219 219 3,63 40         8,07 56 18,50 74             8,92 49  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Mudersbach 4 85 165 179 3,58 39         8,47 59 18,86 75     17,17 6          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Müsen 1 100 173 173 3,67 41         8,40 58 18,59 74                  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Vormwald 4 85 207 207 3,53 38         8,18 57 17,22 68             9,16 44  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Aue_Wingeshausen 1 100 197 197 3,67 41         6,95 48 17,22 68     15,50 40          
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Fellinghausen 2 95 185 185 3,54 38         6,01 41 17,80 71     15,72 35          
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Littfeld 2 95 202 202 3,57 39         6,04 41 17,07 68             8,67 54  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Mudersbach 2 95 191 191 3,79 44         6,30 43 18,53 74     16,00 30          
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Müsen 2 95 163 163 4,00 50         6,91 47 16,56 66                  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Vormwald 3 90 217 217 3,70 42         6,50 45 18,12 72             8,50 58  
F20 916 Marie Fuchs TSG Helberhausen Vormwald 5 80 193 193 3,16 29         7,00 48 16,90 67             8,94 49  
F20 466 Marie Leiwen DJK Mudersbach Vormwald 2 95 224 224 3,59 39         7,35 51 17,53 70             8,18 64  
F20 1208 Melina Lange TUS Erndtebrück Mudersbach 1 100 197 197 3,68 42         6,78 47 17,36 69     15,52 39          
F20 1227 Svenja Vollpracht TuS Hilchenbach Helberhausen 2 95 208 208 4,35 58         7,07 49     4,44 35         8,10 66  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Aue_Wingeshausen 2 95 110 110             6,40 44 16,68 66                  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Fellinghausen 1 100 186 186 3,41 35         6,88 47 18,15 72     15,88 32          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Feudingen 1 100 186 186     2,05 72     6,79 47 16,84 67                  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Littfeld 3 90 199 199 3,15 28         6,61 45 16,71 66             8,38 60  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Mudersbach 3 90 181 181 3,55 38         7,06 49 17,69 70     16,30 24          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Müsen 3 90 151 151 3,63 40         6,82 47 16,20 64                  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Vormwald 6 79 109 109             6,48 44 16,37 65                  
F20 1228 Vanessa Klein TuS Kaan Marienborn Helberhausen 4 85 196 196 3,55 38         6,62 45     5,75 51         8,26 62  
F30 956 Alexandra Blum DJK Mudersbach Mudersbach 1 100 211 211 3,56 64         6,33 59 14,59 58         12,50 30      
F30 956 Alexandra Blum DJK Mudersbach Vormwald 1 100 231 231 3,30 57         6,52 61 14,69 58             8,62 55  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Aue_Wingeshausen 1 100 257 257 3,78 69         8,44 77 16,77 67         11,80 44      
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Fellinghausen 1 100 245 245 3,85 71         7,57 69 18,22 72         12,31 33      
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Feudingen 1 100 226 226     2,11 75     8,18 74 19,33 77                  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Helberhausen 1 100 254 254 3,72 68         7,92 72 15,22 60             8,66 54  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Mudersbach 1 100 236 236 3,81 70         7,67 70 17,72 70         12,70 26      
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Müsen 1 100 209 209 3,83 70         7,97 73 16,55 66                  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Vormwald 1 100 269 269 3,65 66         7,90 72 19,49 77             8,69 54  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Feudingen 5 80 166 166     1,82 61     5,70 54 12,96 51                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Müsen 5 80 165 164     1,85 62     5,42 51 12,88 51                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Aue_Wingeshausen 3 90 199 199     1,82 61     7,35 67 17,77 71                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Fellinghausen 3 90 214 214     1,84 62         19,70 78             8,40 74  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Feudingen 2 95 212 212     1,88 64     7,28 67 20,45 81                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Helberhausen 1 100 217 217     1,90 65     7,99 73 19,79 79                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Littfeld 2 95 216 216     1,85 62     7,15 66 22,11 88                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Mudersbach 3 90 285 285     1,93 66     7,62 70 20,89 83             8,80 66  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Müsen 3 90 199 199     1,89 64     7,19 66 17,49 69                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Vormwald 2 95 211 211     1,83 61     7,66 70 20,00 80                  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Fellinghausen 2 95 225 225     2,08 74         17,59 70             8,01 81  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Helberhausen 3 90 207 207     2,08 74         16,32 65             8,66 68  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Mudersbach 2 95 303 303     2,17 78     7,09 65 20,01 80             8,10 80  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Vormwald 5 80 191 191     1,99 69         15,10 60             9,00 62  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Aue_Wingeshausen 2 95 200 200     1,99 69     6,39 59                 8,50 72  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Fellinghausen 4 85 192 192     1,85 62     6,45 60                 8,60 70  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Feudingen 4 85 181 181     2,00 70     6,80 63 12,17 48                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Mudersbach 4 85 255 255     2,03 71     6,37 59 14,90 59             8,80 66  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Müsen 4 85 186 186     2,06 73     6,33 59 13,62 54                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Vormwald 4 85 195 195     1,88 64     6,54 61                 8,59 70  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Feudingen 3 90 209 209     2,03 71     7,46 68 17,64 70                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Müsen 2 95 220 220     2,20 80     7,48 69 17,98 71                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Vormwald 3 90 200 200     2,00 70     7,22 66 16,20 64                  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Aue_Wingeshausen 1 100 260 260 4,55 88         9,08 82                 7,60 90  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Fellinghausen 1 100 264 264 4,60 90         8,75 79                 7,31 95  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Feudingen 1 100 249 249     2,40 90     8,66 78 20,40 81                  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Littfeld 1 100 250 250 4,45 86         8,55 77                 7,75 87  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Mudersbach 1 100 349 349 4,56 89         8,70 79 21,84 87             7,40 94  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Müsen 1 100 243 243     2,47 93     8,59 78 18,05 72                  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Vormwald 1 100 239 239     2,28 84     8,36 76 19,80 79                  
F40 762 Marion Wünsche DJK Mudersbach Mudersbach 5 80 157 157     1,89 64     5,01 48 11,48 45                  
F40 1145 Simone Hecker TuS Dahlbruch Helberhausen 2 95 208 208     2,15 77     6,84 63 17,23 68                  
F45 1209 Carmen Dünger Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Helberhausen 3 90 197 197     1,97 68     6,66 62                 8,72 67  
F45 1209 Carmen Dünger Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Mudersbach 3 90 243 243     2,06 73     6,42 60 11,58 46             8,90 64  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Aue_Wingeshausen 1 100 224 224     1,87 63     8,15 74 21,94 87                  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Fellinghausen 1 100 224 224     1,86 63     7,90 72 22,33 89                  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Feudingen 1 100 223 223     2,04 72     7,53 69 20,60 82                  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Helberhausen 1 100 233 233     1,98 69     8,31 75 22,48 89                  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Mudersbach 1 100 282 282     2,01 70     7,96 73 21,29 85             9,40 54  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Müsen 1 100 231 231     2,11 75     7,91 72 21,12 84                  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Vormwald 1 100 225 225     1,93 66     8,24 75 21,10 84                  
F45 644 Heike Klein TuS Kaan Marienborn Helberhausen 5 80 150 150     1,55 47     5,81 55 12,04 48                  
F45 995 Ilka Achenbach TuS Dahlbruch Helberhausen 2 95 201 201     2,06 73     6,24 58                 8,56 70  
F45 815 Katrin Stötzel TuS Dahlbruch Helberhausen 4 85 191 191     2,03 71     6,48 60                 9,07 60  
F45 754 Kerstin Kaiser Sportfreunde Birkelbach Feudingen 2 95 190 190     1,90 65     6,87 63 15,64 62                  
F45 754 Kerstin Kaiser Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 2 95 244 244     1,86 63     7,12 66 15,82 63             9,50 52  
F45 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 4 85 234 234     1,99 69     6,10 57 14,55 58             9,60 50  
F45 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Müsen 3 90 197 197     2,08 74     6,54 61 15,62 62                  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Aue_Wingeshausen 2 95 196 196     2,00 70     7,00 65 15,37 61                  
F45 1160 Tina Grimm DJK Mudersbach Mudersbach 5 80 192 192     1,57 48     5,31 50 12,59 50             9,90 44  
F45 1160 Tina Grimm DJK Mudersbach Müsen 4 85 154 153     1,71 55     5,43 51 11,88 47                  
F45 1173 Yvonne Schling-Emmerling TV Gosenbach Müsen 2 95 202 202     2,16 78     6,90 64 15,01 60                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Aue_Wingeshausen 7 78 231 231     1,77 68     8,65 87 19,24 76                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Fellinghausen 7 78 225 225     1,81 70     8,22 83 18,18 72                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 6 79 231 231     1,85 72     8,32 84 18,78 75                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Littfeld 7 78 235 235     1,83 71     8,67 87 19,46 77                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Mudersbach 5 80 236 236     1,81 70     8,41 85 20,47 81                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 8 77 237 237     1,91 75     8,78 88 18,67 74                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Vormwald 5 80 230 230     1,87 73     8,90 89 17,14 68                  
F50 1018 Andrea Lange TV Arfeld Aue_Wingeshausen 5 80 245 245     2,08 84     8,56 86 18,84 75                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Fellinghausen 8 77 222 222     2,16 88     6,87 72 15,66 62                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Helberhausen 5 80 227 227     2,08 84     7,22 75                 9,38 68  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Littfeld 8 77 231 231     2,12 86     7,97 81 16,20 64                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Mudersbach 6 79 231 231     2,19 89     7,37 76 16,74 66                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Vormwald 4 85 233 233     2,17 88     7,20 75                 9,28 70  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 1 100 283 283     2,38 99     8,57 86                 7,90 98  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 274 274     2,38 99     9,12 91 21,24 84                  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 273 273     2,32 96     8,83 88                 8,34 89  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 271 271     2,30 95     8,75 87                 8,33 89  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 2 95 274 274     2,35 97     8,24 83                 8,10 94  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 260 260     2,40 100     8,22 83 19,48 77                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 2 95 258 258     2,25 92     7,88 80                 8,50 86  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Feudingen 5 80 233 233     2,25 92     8,11 82 14,90 59                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Littfeld 4 85 257 257     2,18 89     8,28 84                 8,57 84  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 4 85 253 253     2,26 93     7,61 78                 8,70 82  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Müsen 5 80 243 243     2,27 93     8,09 82 17,17 68                  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Aue_Wingeshausen 2 95 263 263     2,18 89         20,50 82             8,20 92  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Feudingen 2 95 258 258     2,24 92     7,91 80 21,70 86                  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Helberhausen 2 95 261 261     2,16 88         21,17 84             8,34 89  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Littfeld 3 90 261 261     2,20 90         21,55 86             8,53 85  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Mudersbach 1 100 275 275     2,18 89         22,10 88             7,90 98  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Müsen 4 85 244 244     2,14 87     7,77 79 19,72 78                  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Vormwald 1 100 259 259     2,17 88         20,08 80             8,25 91  
F50 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Aue_Wingeshausen 4 85 251 251     2,22 91     8,29 84                 9,00 76  
F50 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Fellinghausen 6 79 236 236     2,15 87     7,55 77 18,06 72                  
F50 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Feudingen 3 90 242 242     2,12 86     7,85 80 19,23 76                  
F50 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Littfeld 5 80 249 249     2,22 91     7,77 79 19,77 79                  
F50 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 3 90 253 253     2,29 94     8,07 82 19,32 77                  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Aue_Wingeshausen 2 95 263 263     2,16 88     8,03 81                 8,10 94  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Fellinghausen 4 85 253 253     2,15 87     7,32 76                 8,28 90  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Feudingen 4 85 237 237     2,25 92     7,51 77 17,05 68                  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Littfeld 6 79 241 241     2,14 87     7,03 73                 8,72 81  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Müsen 7 78 240 240     2,27 93     7,80 80 16,95 67                  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Vormwald 2 95 249 249     2,06 83     8,05 82                 8,56 84  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Fellinghausen 10 75 200 200     1,66 63     6,75 71 16,67 66                  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Helberhausen 6 79 200 200     1,69 64     6,97 73 15,94 63                  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Littfeld 9 76 200 200     1,71 65     6,66 70 16,49 65                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Aue_Wingeshausen 6 79 236 236     2,03 81     7,86 80 18,87 75                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Fellinghausen 5 80 246 246     2,05 82     8,40 85 19,76 79                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Helberhausen 4 85 248 248     2,04 82     8,68 87 19,95 79                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Müsen 6 79 242 242     2,18 89     7,79 79 18,52 74                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Vormwald 5 80 230 230     1,98 79     7,88 80 17,85 71                  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Aue_Wingeshausen 1 100 277 277     2,22 91         22,74 90             8,00 96  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Fellinghausen 3 90 254 254     2,08 84     7,95 81 22,46 89                  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 7 78 62 62     1,65 62                              
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Helberhausen 3 90 257 257     2,15 87         19,71 78             8,20 92  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Littfeld 2 95 267 267     2,16 88         21,76 87             8,18 92  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Mudersbach 3 90 254 254     2,13 86         20,21 80             8,40 88  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Müsen 2 95 259 259     2,31 95     8,39 84 20,18 80                  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Vormwald 3 90 248 248     2,10 85     8,05 82                 8,72 81  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Aue_Wingeshausen 8 77 211 211     1,75 67     6,90 72 18,21 72                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Fellinghausen 9 76 202 202     1,70 65     6,54 69 17,08 68                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Helberhausen 7 78 196 196     1,64 62     6,66 70 16,02 64                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Littfeld 10 75 193 193     1,66 63     6,18 66 16,18 64                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Vormwald 7 78 202 202     1,68 64     6,43 68 17,50 70                  
F55 135 Bettina Gronemeyer TV Gosenbach Feudingen 5 80 191 191     1,72 66     6,07 65 15,24 60                  
F55 1229 Bettina Schönling TuS Kaan Marienborn Helberhausen 6 79 155 155     1,25 42     6,20 66 11,81 47                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Fellinghausen 1 100 215 215     1,90 75     7,76 79 15,44 61                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Feudingen 3 90 213 213     1,91 75     7,54 77 15,39 61                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Helberhausen 3 90 216 216     1,85 72     8,05 82 15,56 62                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Littfeld 3 90 209 209     1,80 70     7,36 76 15,84 63                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Mudersbach 2 95 211 211     1,84 72     7,61 78 15,32 61                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Müsen 3 90 216 216     1,92 76     7,90 80 15,10 60                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Vormwald 3 90 203 203     1,76 68     7,50 77 14,72 58                  
F55 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Aue_Wingeshausen 4 85 196 196     1,72 66     6,40 68                 9,70 62  
F55 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Feudingen 6 79 187 187     1,83 71     6,50 69 11,91 47                  
F55 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Mudersbach 4 85 201 201     1,75 67     6,94 72                 9,70 62  
F55 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Vormwald 6 79 186 186     1,67 63     6,75 71                 10,16 52  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Fellinghausen 3 90 190 190     1,82 71     5,40 60                 9,81 59  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Feudingen 7 78 182 182     1,90 75     5,72 62 11,41 45                  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Helberhausen 5 80 194 194     1,83 71     5,85 63                 9,78 60  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Littfeld 5 80 181 181     1,74 67     5,49 60                 10,07 54  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Mudersbach 5 80 185 185     1,76 68     5,79 63                 10,10 54  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Müsen 5 80 180 180     1,85 72     5,63 61 11,80 47                  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Vormwald 5 80 194 194     1,84 72     5,83 63                 9,82 59  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Aue_Wingeshausen 2 95 220 220     1,93 76     7,43 76 17,07 68                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Feudingen 2 95 233 233     2,12 86     7,54 77 17,67 70                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Helberhausen 2 95 218 218     1,93 76     7,37 76 16,65 66                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Littfeld 2 95 217 217     1,91 75     7,44 77 16,29 65                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Mudersbach 1 100 223 223     2,01 80     7,68 79 16,12 64                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Müsen 2 95 230 230     2,07 83     7,72 79 17,00 68                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Vormwald 2 95 227 227     2,00 80     7,93 81 16,50 66                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Aue_Wingeshausen 1 100 254 254     2,19 89     8,72 87 19,68 78                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Feudingen 1 100 266 266     2,37 98     8,81 88 20,08 80                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Helberhausen 1 100 264 264     2,21 90     9,15 91 20,78 83                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Littfeld 1 100 258 258     2,21 90     8,43 85 20,75 83                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Mudersbach 6 79 95 95     2,30 95                              
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Müsen 1 100 269 269     2,42 101     8,94 89 19,87 79                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Vormwald 1 100 258 258     2,18 89     8,88 89 20,20 80                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Aue_Wingeshausen 3 90 210 210     1,73 66     6,69 70                 9,10 74  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Fellinghausen 2 95 203 203     1,77 68     6,39 68                 9,41 67  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Feudingen 4 85 196 196     1,89 74     6,32 67 13,85 55                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Helberhausen 4 85 199 199     1,72 66     6,72 71                 9,66 62  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Littfeld 4 85 188 188     1,74 67     6,19 66                 10,02 55  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Mudersbach 3 90 209 209     1,82 71     6,61 70                 9,40 68  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Müsen 4 85 192 192     1,83 71     6,23 66 13,93 55                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Vormwald 4 85 196 196     1,71 65     6,43 68                 9,63 63  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Aue_Wingeshausen 2 95 199 199     1,84 72     6,44 68 14,93 59                  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Fellinghausen 3 90 200 200     1,87 73     6,43 68 14,90 59                  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Feudingen 3 90 197 197     1,85 72     6,65 70 13,80 55                  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Helberhausen 3 90 194 194     1,76 68     6,61 70 14,01 56                  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Mudersbach 1 100 201 201     1,78 69     6,63 70 15,51 62                  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Müsen 2 95 206 206     1,88 74     6,79 71 15,38 61                  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Vormwald 3 90 199 199     1,80 70     6,78 71 14,60 58                  
F60 312 Bärbel Neuhaus TG Grund Helberhausen 5 80 165 165     1,46 53     5,90 64 12,24 48                  
F60 134 Birgit Grisse TSV Siegen Helberhausen 1 100 274 274     2,22 91     9,04 90                 8,11 93  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Aue_Wingeshausen 1 100 250 250     2,13 86     8,41 85 19,76 79                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Fellinghausen 1 100 240 240     2,00 80     8,02 81 19,80 79                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Feudingen 1 100 253 253     2,14 87     8,32 84 20,61 82                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Helberhausen 2 95 242 242     2,00 80     8,28 84 19,57 78                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Littfeld 1 100 239 239     2,00 80     7,87 80 19,84 79                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Vormwald 1 100 248 248     2,11 85     8,44 85 19,66 78                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Fellinghausen 2 95 209 209     2,00 80     6,29 67 15,56 62                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 214 214     2,09 84     6,29 67 15,91 63                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Littfeld 2 95 201 201     1,95 77     6,37 68 14,24 56                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Müsen 1 100 211 211     2,01 80     6,22 66 16,33 65                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Vormwald 2 95 205 205     1,89 74     6,55 69 15,60 62                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Aue_Wingeshausen 3 90 195 195     1,53 56     7,44 77 15,53 62                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Fellinghausen 4 85 198 198     1,62 61     7,40 76 15,40 61                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 4 85 191 191     1,51 55     7,13 74 15,62 62                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Littfeld 3 90 189 189     1,55 57     7,11 74 14,62 58                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 2 95 198 198     1,56 58     7,43 76 16,18 64                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Müsen 3 90 199 199     1,60 60     7,17 74 16,45 65                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Vormwald 4 85 192 192     1,54 57     7,32 76 14,88 59                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Aue_Wingeshausen 2 95 182 182     1,74 67     5,53 61 13,60 54                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Fellinghausen 3 90 177 177     1,71 65     5,61 61 12,91 51                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Feudingen 2 95 172 172     1,64 62     5,07 57 13,48 53                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Littfeld 2 95 184 184     1,80 70     5,62 61 13,28 53                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Mudersbach 2 95 184 184     1,69 64     5,83 63 14,29 57                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Müsen 2 95 186 186     1,80 70     5,87 63 13,28 53                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Vormwald 2 95 189 189     1,81 70     6,03 65 13,61 54                  
F65 374 Brigitte Rothenberg TG Grund Müsen 4 85 194 194     1,85 72     6,07 65 14,34 57                  
F65 464 Christel Stein TuS Vormwald Aue_Wingeshausen 3 90 179 179     1,80 70     5,90 64 11,33 45                  
F65 464 Christel Stein TuS Vormwald Littfeld 3 90 183 183     1,86 73     6,07 65 11,31 45                  
F65 464 Christel Stein TuS Vormwald Vormwald 3 90 178 178     1,87 73     5,70 62 10,96 43                  
F65 1182 Helga Zwaka DJK Mudersbach Aue_Wingeshausen 4 85 172 172     1,68 64     4,95 56                 10,20 52  
F65 1182 Helga Zwaka DJK Mudersbach Fellinghausen 1 100 201 201     1,82 71     5,17 58                 9,20 72  
F65 1182 Helga Zwaka DJK Mudersbach Mudersbach 3 90 181 181     1,70 65     5,20 58                 9,90 58  
F65 72 Kornelia Dilling TuS ADH Weidenau Aue_Wingeshausen 1 100 193 193     1,83 71     6,27 67 13,93 55                  
