Alters-klasse ID Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Punkte Weit
Anlauf
Weit
Stand
Medizin
ballwurf
Kugel
stoß
Voll-
ball
Stein-
stoß
Lauf
100m
Lauf
75m
Lauf
50m
 
F20 300 Christin Seidel TV Gosenbach Feudingen 1 100 209 209     2,41 90     8,04 56 15,98 63                  
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Müsen 5 80 136 136 3,87 46         5,69 39 12,86 51                  
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Feudingen 5 80 167 167     2,12 76     5,43 37 13,55 54                  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Müsen 2 95 165 165 3,46 36         7,90 55 18,70 74                  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Feudingen 2 95 206 206     2,05 72     8,58 59 18,98 75                  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Müsen 1 100 179 179 4,17 54         7,52 52 18,36 73                  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Feudingen 3 90 204 204     2,24 82     7,45 51 17,87 71                  
F20 466 Marie Leiwen DJK Mudersbach Müsen 2 95 165 165 3,73 43         7,08 49 18,35 73                  
F20 466 Marie Leiwen DJK Mudersbach Feudingen 4 85 196 196     2,14 77     7,41 51 17,20 68                  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Müsen 4 85 158 158 3,57 39         7,41 51 17,02 68                  
F40 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Müsen 2 95 216 216     2,08 74     7,84 72 17,53 70                  
F40 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Feudingen 2 95 221 221     2,21 80     8,28 75 16,60 66                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Müsen 4 85 209 209     1,83 61     8,00 73 18,78 75                  
F40 717 Anke Althaus TSG Helberhausen Feudingen 3 90 218 218     1,94 67     7,50 69 20,59 82                  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Müsen 5 80 205 205     2,22 81     7,01 65 14,86 59                  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Feudingen 4 85 209 209     2,19 79     7,20 66 16,10 64                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Müsen 3 90 210 210     2,11 75     7,07 65 17,72 70                  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Müsen 1 100 249 249     2,48 94     8,73 79 19,23 76                  
F40 729 Katja Marburger TuS Erndtebrück Feudingen 1 100 238 238     2,43 91     8,52 77 17,67 70                  
F40 1231 Simone Bohland TuS Müsen Müsen 6 79 176 176     1,85 62     6,23 58 14,21 56                  
F45 329 Andrea Kroes TV Krombach Müsen 3 90 171 171     1,78 59     5,92 56 14,11 56                  
F45 329 Andrea Kroes TV Krombach Feudingen 5 80 168 168     1,84 62     6,18 58 12,14 48                  
F45 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Feudingen 4 85 182 182     2,02 71     6,34 59 13,04 52                  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Müsen 1 100 225 225     2,01 70     7,73 71 21,23 84                  
F45 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Feudingen 1 100 234 234     2,04 72     8,18 74 22,05 88                  
F45 995 Ilka Achenbach TuS Dahlbruch Feudingen 3 90 190 190     2,05 72     6,56 61 14,33 57                  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Müsen 2 95 196 196     2,05 72     7,02 65 14,88 59                  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 196 196     2,00 70     7,13 66 15,20 60                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 7 78 235 235     1,88 74     8,45 85 19,18 76                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 6 79 232 232     1,83 71     8,67 87 18,71 74                  
F50 1018 Andrea Lange TV Arfeld Müsen 5 80 241 241     2,19 89     8,08 82 17,52 70                  
F50 1018 Andrea Lange TV Arfeld Feudingen 3 90 252 252     2,17 88     8,74 87 19,40 77                  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Müsen 2 95 261 261     2,47 103     8,24 83 18,85 75                  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Müsen 3 90 257 257     2,18 89     8,23 83 21,28 85                  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Feudingen 2 95 256 256     2,18 89     8,17 83 21,10 84                  
F50 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 4 85 250 250     2,28 94     8,43 85 17,99 71                  
F50 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Feudingen 4 85 248 248     2,25 92     8,12 82 18,56 74                  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Müsen 6 79 236 236     2,27 93     7,50 77 16,58 66                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Müsen 8 77 233 233     2,08 84     7,90 80 17,46 69                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Feudingen 5 80 244 244     2,16 88     7,94 81 18,90 75                  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Müsen 1 100 264 264     2,24 92     8,32 84 22,14 88                  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 1 100 272 272     2,31 95     7,93 81 24,17 96                  
F55 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Müsen 3 90 224 224     2,19 89     6,74 71 16,02 64                  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Müsen 4 85 179 179     1,89 74     5,59 61 11,17 44                  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Feudingen 2 95 175 175     1,86 73     5,63 61 10,47 41                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Müsen 2 95 226 226     2,08 84     7,43 76 16,57 66                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Müsen 1 100 270 270     2,36 98     8,88 89 20,83 83                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Feudingen 1 100 277 277     2,39 99     9,34 92 21,70 86                  
F60 176 Anne Neus TSG Helberhausen Feudingen 2 95 205 205     1,85 72     6,86 72 15,32 61                  
F60 312 Bärbel Neuhaus TG Grund Müsen 3 90 195 195     1,78 69     6,89 72 13,66 54                  
F60 312 Bärbel Neuhaus TG Grund Feudingen 3 90 195 195     1,80 70     6,61 70 13,83 55                  
F60 134 Birgit Grisse TV Obersdorf-Rödgen Müsen 1 100 258 258     2,32 96     9,01 90 18,13 72                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Müsen 2 95 248 248     2,04 82     8,62 86 20,22 80                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Feudingen 1 100 245 245     2,07 83     8,34 84 19,55 78                  
F60 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Müsen 3 90 195 195     1,85 72     6,55 69 13,72 54                  
F60 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Feudingen 4 85 186 186     1,80 70     6,22 66 12,64 50                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Müsen 3 90 179 179     1,65 62     6,02 65 13,16 52                  
F65 656 Anne Müller TuS Fellinghausen Feudingen 4 85 186 186     1,79 69     5,90 64 13,35 53                  
F65 464 Christel Stein TuS Vormwald Müsen 2 95 181 181     1,88 74     5,69 62 11,49 45                  
F65 464 Christel Stein TuS Vormwald Feudingen 3 90 187 187     1,90 75     5,98 64 12,10 48                  
F65 72 Kornelia Dilling TuS ADH Weidenau Müsen 4 85 176 176     1,71 65     5,81 63 12,15 48                  
F65 72 Kornelia Dilling TuS ADH Weidenau Feudingen 2 95 192 192     1,83 71     6,14 66 13,83 55                  
F65 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Müsen 1 100 191 191     1,53 56     6,99 73 15,67 62                  
F65 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Feudingen 1 100 193 193     1,44 52     7,55 77 16,08 64                  
F65 632 Monika Heimel TuS Fellinghausen Müsen 6 79 153 153     1,34 47     5,37 59 11,81 47                  
F65 692 Ursula Dörnbach TSV Aue Wingeshausen Müsen 5 80 171 171     1,70 65     5,35 59 11,94 47                  
F65 692 Ursula Dörnbach TSV Aue Wingeshausen Feudingen 5 80 173 173     1,64 62     5,85 63 12,02 48                  
F70 374 Brigitte Rothenberg TG Grund Müsen 5 80 183 183     1,72 66     6,55 69 12,07 48                  
F70 374 Brigitte Rothenberg TG Grund Feudingen 3 90 190 190     1,74 67     6,40 68 13,80 55                  
F70 663 Gertraud Preis TuS Dahlbruch Müsen 7 78 176 176     1,57 58     6,72 71 11,80 47                  
F70 663 Gertraud Preis TuS Dahlbruch Feudingen 6 79 172 172     1,52 56     6,55 69 11,86 47                  
F70 618 Hannelore Bender TuS Fellinghausen Müsen 1 100 197 197     1,61 60     7,30 75 15,60 62                  
F70 215 Hildegard Kipping DJK Mudersbach Müsen 8 77 158 158     1,59 59     5,29 59 10,19 40                  
F70 215 Hildegard Kipping DJK Mudersbach Feudingen 7 78 167 167     1,70 65     5,38 59 10,79 43                  
F70 488 Inge Uhr VTV Freier Grund Müsen 3 90 187 187     1,56 58     6,39 68 15,29 61                  
F70 488 Inge Uhr VTV Freier Grund Feudingen 4 85 189 189     1,58 59     6,32 67 15,80 63                  
F70 666 Ingelotte Quast TuS Dahlbruch Müsen 6 79 182 182     1,83 71     5,34 59 13,10 52                  
F70 666 Ingelotte Quast TuS Dahlbruch Feudingen 5 80 180 180     1,72 66     5,52 61 13,35 53                  
F70 636 Karin Irle TuS Dahlbruch Müsen 9 76 154 154     1,48 54     5,42 60 10,03 40                  
F70 636 Karin Irle TuS Dahlbruch Feudingen 8 77 145 145     1,36 48     5,35 59 9,61 38                  
F70 231 Karin Knoblauch TuS Kaan Marienborn Müsen 4 85 186 186     1,79 69     6,60 70 11,93 47                  
F70 231 Karin Knoblauch TuS Kaan Marienborn Feudingen 2 95 192 192     1,84 72     7,04 73 11,76 47                  
F70 278 Karla Meier TuS Kaan Marienborn Müsen 2 95 190 190     1,69 64     6,77 71 13,76 55                  
F70 278 Karla Meier TuS Kaan Marienborn Feudingen 1 100 194 194     1,80 70     6,45 68 14,12 56                  
F75 622 Anni-Bärbel David TuS Dahlbruch Müsen 2 95 167 167         10,33 51 6,55 69 11,92 47                  
F75 622 Anni-Bärbel David TuS Dahlbruch Feudingen 3 90 166 166         10,31 51 6,52 69 11,53 46                  
F75 235 Christel Kölschbach DJK Mudersbach Müsen 1 100 192 192     1,65 62     6,70 70 15,17 60                  
F75 235 Christel Kölschbach DJK Mudersbach Feudingen 1 100 194 194     1,71 65     6,72 71 14,65 58                  
F75 66 Gisela Dellori TSV Aue Wingeshausen Müsen 4 85 141 141         8,40 42 5,58 61 9,71 38                  
F75 66 Gisela Dellori TSV Aue Wingeshausen Feudingen 4 85 140 140     1,30 45     5,15 57 9,62 38                  
F75 229 Inge Mauden VTV Freier Grund Müsen 3 90 154 154     1,56 58     5,00 56 10,11 40                  
F75 229 Inge Mauden VTV Freier Grund Feudingen 2 95 167 167     1,70 65     5,16 58 11,18 44                  
F75 1230 Margret Welkert TuS Kaan Marienborn Müsen 5 80 123 123     1,20 40     4,45 52 7,77 31                  
F75 345 Ursula Kluczynski TSV Aue Wingeshausen Feudingen 5 80 138 138         9,24 46 4,79 54 9,56 38                  
F80 690 Birgit Dickel TVE Dreis-Tiefenbach Müsen 1 100 174 174     1,57 58     5,79 63 13,30 53                  
F80 627 Karin Gaffke TuS Dahlbruch Müsen 2 95 134 134         9,35 46 4,66 53 8,98 35                  
F80 627 Karin Gaffke TuS Dahlbruch Feudingen 1 100 132 132         9,27 46 4,61 53 8,28 33                  
M20 1021 Christoph Kühn TV Krombach Müsen 3 90 173 173 5,03 45         9,81 55     7,45 73              
M20 1204 Fabian Schreiber TV Allenbach Feudingen 2 95 203 203     2,75 87     10,04 57 19,88 59                  
M20 1168 Felix Friedrich TUS Erndtebrück Feudingen 5 80 171 171     2,76 88     7,45 38 16,39 45                  
M20 1197 Jonas Katzmarzik TV Kredenbach-Lohe Müsen 4 85 168 168 5,33 53         9,75 55     6,44 60              
M20 1197 Jonas Katzmarzik TV Kredenbach-Lohe Feudingen 1 100 215 215     2,97 98     8,84 48 22,34 69                  
M20 1214 Joshua König TuS Kaan Marienborn Müsen 7 78 115 115 4,87 41         7,37 38     4,50 36              
M20 1225 Julian Schmitt TSG Helberhausen Müsen 9 76 94 94 4,94 43         6,29 30     3,28 21              
M20 1150 Kevin Haschke TUS Erndtebrück Feudingen 4 85 172 172     2,48 74     8,13 43 18,75 55                  
M20 1200 Marius Diehl TV Kredenbach-Lohe Feudingen 7 78 135 135     2,21 60     6,69 33 15,63 42                  
M20 158 Moritz Häuser TUS Erndtebrück Müsen 6 79 124 124 4,58 34         7,86 41     5,55 49              
M20 158 Moritz Häuser TUS Erndtebrück Feudingen 6 79 167 167     2,67 83     7,59 39 16,45 45                  
M20 1121 Nico Weyandt TUS Erndtebrück Feudingen 2 95 203 203     2,96 98     8,44 46 19,86 59                  
M20 1198 Niklas Buch TV Kredenbach-Lohe Müsen 5 80 144 144 5,13 48         7,80 41     6,02 55              
M20 1098 Oliver Schmitt TSG Helberhausen Müsen 2 95 174 174 5,69 62         8,88 49     6,66 63              
M20 1113 Philipp Stötzel TSG Helberhausen Müsen 8 77 114 114 4,54 33         7,44 38     5,05 43              
M20 1122 Ricardo Rosenkranz TV Kreuztal Müsen 1 100 187 187 5,92 68         9,47 53     6,90 66              
M30 529 Jan-Nicklas Heinz TV Kreuztal Müsen 1 100 162 162 4,79 54         8,27 53     6,00 55              
M30 529 Jan-Nicklas Heinz TV Kreuztal Feudingen 1 100 187 187     2,75 87     7,90 50 17,60 50                  
M30 1177 Johannes Willert TUS Erndtebrück Müsen 2 95 145 145 4,36 44         7,60 48     5,90 53              
M30 1177 Johannes Willert TUS Erndtebrück Feudingen 2 95 168 168     2,35 67     7,53 47 18,72 54                  
M35 1224 Christoph Schütz TuS Müsen Müsen 1 100 184 184 4,39 44         9,90 67     7,45 73              
M35 1224 Christoph Schütz TuS Müsen Feudingen 2 95 231 231     2,71 85     10,51 72 23,58 74                  
M35 449 Jörg Sollbach TV Gosenbach Feudingen 1 100 236 236     2,87 93     11,04 77 21,68 66                  
M40 795 Alexander Wetter TuS Müsen Müsen 3 90 122 122 4,05 36         7,00 43     5,10 43              
M40 795 Alexander Wetter TuS Müsen Feudingen 2 95 153 153     2,38 69     7,35 46 14,65 38                  
M40 305 Jens Marburger TUS Erndtebrück Müsen 2 95 171 171 4,46 46         9,11 60     6,81 65              
M40 305 Jens Marburger TUS Erndtebrück Feudingen 1 100 193 193     2,58 79     9,74 66 17,22 48                  
M40 747 Michael Nothacker TV Hoffnung Littfeld Müsen 1 100 231 231 5,38 69         11,22 78     8,32 84              
M45 595 Bernd Scheffe TSG Helberhausen Müsen 2 95 143 143 4,39 44         8,02 51     5,51 48              
M45 595 Bernd Scheffe TSG Helberhausen Feudingen 1 100 208 183     2,52 76     8,08 52 18,99 55                  
M45 1146 Markus Grüttner TV Kreuztal Müsen 3 90 138 138 4,14 38         8,02 51     5,55 49              
M45 1146 Markus Grüttner TV Kreuztal Feudingen 2 95 166 166     2,56 78     7,48 47 15,47 41                  
M45 1114 Peter Horn TSG Helberhausen Müsen 4 85 125 125 4,31 42         7,10 44     4,78 39              
M45 1114 Peter Horn TSG Helberhausen Feudingen 3 90 138 138     2,22 61     6,91 42 13,85 35                  
M45 949 Ralf Setzer TuS Müsen Müsen 5 80 97 97 3,64 26         6,44 38     4,25 33              
M45 949 Ralf Setzer TuS Müsen Feudingen 4 85 135 135     2,20 60     6,55 39 14,09 36                  
M45 589 Ronny Peters TSG Helberhausen Müsen 1 100 180 180 4,21 40         10,43 71     7,15 69              
M50 951 Bernd Hoffmann TuS Müsen Müsen 5 80 208 208     2,32 76     8,48 70     6,58 62              
M50 951 Bernd Hoffmann TuS Müsen Feudingen 5 80 209 209     2,37 78     8,43 70 20,29 61                  
M50 1071 Eberhard Stücher TV Kreuztal Feudingen 2 95 222 222     2,44 82     9,33 77 20,85 63                  
M50 719 Hans-Jörg Waller TV Kreuztal Müsen 1 100 256 256 4,81 90         9,66 80     8,55 86              
M50 719 Hans-Jörg Waller TV Kreuztal Feudingen 4 85 211 211     2,29 74     9,24 77 20,15 60                  
M50 117 Karsten Menzel TV Kredenbach-Lohe Müsen 4 85 224 224     2,45 82     8,69 72     7,23 70              
M50 117 Karsten Menzel TV Kredenbach-Lohe Feudingen 3 90 213 213     2,52 86     8,80 73 18,53 54                  
M50 562 Michael Giesler TV Krombach Müsen 2 95 245 245     2,45 82     10,08 84     7,92 79              
M50 562 Michael Giesler TV Krombach Feudingen 1 100 235 235     2,47 83     10,18 84 22,05 68                  
M50 1078 Ralf Grafe TuS Müsen Müsen 3 90 226 226 5,10 97         8,36 69     6,40 60              
M55 365 Andreas Roth TSG Helberhausen Müsen 6 79 219 219     2,32 76     8,88 74     7,16 69              
M55 365 Andreas Roth TSG Helberhausen Feudingen 3 90 214 214     2,36 78     8,88 74 20,57 62                  
M55 93 Bernd Elter TV Obersdorf-Rödgen Müsen 10 75 194 194     2,00 60     8,77 73     6,53 61              
M55 954 Dirk Setzer TuS Müsen Müsen 11 74 180 180     2,08 64     7,77 64     5,76 52              
M55 954 Dirk Setzer TuS Müsen Feudingen 9 76 168 168     2,10 65     7,22 60 15,97 43                  
M55 171 Hartmut Hoffmann TuS Hilchenbach Müsen 1 100 265 265 4,64 86         10,60 88     8,94 91              
M55 925 Henrik Setzer TUS Müsen Feudingen 7 78 180 180     2,14 67     7,60 63 17,64 50                  
M55 246 Michael Kühn TuS Müsen Müsen 8 77 202 202     2,12 66     7,95 66     7,21 70              
M55 246 Michael Kühn TuS Müsen Feudingen 8 77 171 171     2,12 66     6,67 55 17,55 50                  
M55 893 Olaf Kanis TV Krombach Müsen 5 80 227 227     2,22 71     10,10 84     7,40 72              
M55 893 Olaf Kanis TV Krombach Feudingen 2 95 219 219     2,16 68     9,21 76 23,84 75                  
M55 833 Thomas Schuppener DJK Mudersbach Müsen 3 90 233 233     2,36 78     10,25 85     7,20 70              
M55 833 Thomas Schuppener DJK Mudersbach Feudingen 10 75 152 152     2,54 87         21,47 65                  
M55 1002 Torsten Lauterbach TV Krombach Müsen 9 76 201 201     2,27 73     8,00 66     6,62 62              
M55 1002 Torsten Lauterbach TV Krombach Feudingen 6 79 200 200     2,42 81     8,23 68 17,96 51                  
M55 269 Ulrich Löcher TV Allenbach Müsen 2 95 259 259     2,62 91     10,35 86     8,21 82              
M55 269 Ulrich Löcher TV Allenbach Feudingen 1 100 243 243     2,69 94     10,29 85 21,16 64                  
M55 936 Werner Otto TuS MÜSEN Müsen 4 85 229 229     2,26 73     9,18 76     8,02 80              
M55 936 Werner Otto TuS MÜSEN Feudingen 5 80 210 210     2,20 70     8,74 72 22,06 68                  
M55 59 Wolfgang Buschhaus TV Feudingen Müsen 7 78 218 218     2,38 79     9,03 75     6,76 64              
M55 59 Wolfgang Buschhaus TV Feudingen Feudingen 3 90 214 214     2,43 81     8,56 71 20,65 62                  
M60 532 Harald Wittig TuS Erndtebrück Müsen 1 100 259 259     2,54 92     10,89 90 24,37 77                  
M60 532 Harald Wittig TuS Erndtebrück Feudingen 1 100 286 286     2,64 97     11,46 95 28,62 94                  
M60 508 Martin Wagner TuS ADH Weidenau Müsen 2 95 247 247     2,33 81     10,97 91 23,92 75                  
M60 508 Martin Wagner TuS ADH Weidenau Feudingen 2 95 251 251     2,30 80     10,46 87 26,19 84                  
M60 705 Meinhard Menn TSG Helberhausen Müsen 3 90 196 196     2,00 65     8,51 70 20,27 61                  
M65 931 Gottfried Heidrich TVE Dreis-Tiefenbach Müsen 4 85 88 88     1,21 25     4,71 39 11,15 24                  
M65 931 Gottfried Heidrich TVE Dreis-Tiefenbach Feudingen 5 80 89 89     1,17 23     4,66 38 12,07 28                  
M65 452 Günter Sollbach TV Gosenbach Müsen 1 100 257 257     2,45 87     11,16 93 24,27 77                  
M65 452 Günter Sollbach TV Gosenbach Feudingen 1 100 261 261     2,37 83     11,27 93 26,46 85                  
M65 482 Harald Süßmann TuS ADH Weidenau Feudingen 4 85 105 105     1,75 52     5,85 48 6,35 5                  
M65 411 Horst Schneider TSG Helberhausen Müsen 2 95 248 248     2,40 85     11,32 94 22,44 69                  
M65 411 Horst Schneider TSG Helberhausen Feudingen 2 95 259 259     2,47 88     10,46 87 26,02 84                  
M65 499 Horst Uzar TuS ADH Weidenau Müsen 3 90 222 222     2,45 87     8,91 74 20,32 61                  
M65 76 Rolf-Eckard Dilling TuS ADH Weidenau Feudingen 3 90 192 192     2,06 68     7,64 63 20,27 61                  
M70 733 Dieter Frank TVE Dreis-Tiefenbach Müsen 5 80 209 209     1,98 69     8,92 74 21,74 66                  
M70 733 Dieter Frank TVE Dreis-Tiefenbach Feudingen 6 79 204 204     1,93 66     8,53 71 21,78 67                  
M70 314 Erich Neuhaus TG Grund Müsen 3 90 218 218         13,89 69 10,20 85 21,15 64                  
M70 314 Erich Neuhaus TG Grund Feudingen 3 90 242 242         15,09 75 10,09 84 25,85 83                  
M70 123 Günter Gerhardus DJK Mudersbach Müsen 6 79 208 208     2,18 79     7,39 61 22,24 68                  
M70 123 Günter Gerhardus DJK Mudersbach Feudingen 7 78 203 203     2,17 78     7,76 64 20,25 61                  
M70 599 Hans-Gerd Schreiber TV Eichen Müsen 4 85 210 210     1,99 69     9,16 76 21,43 65                  
M70 1193 Hans-Walter Weber VTV Freier Grund Müsen 7 78 206 206     2,38 89     8,25 68 17,46 49                  
M70 1193 Hans-Walter Weber VTV Freier Grund Feudingen 5 80 207 207     2,39 89     8,51 70 17,04 48                  
M70 46 Karl Braun TV Kredenbach-Lohe Feudingen 1 100 264 264     2,30 85     10,95 91 27,24 88                  
M70 39 Klaus Blecher TV Feudingen Müsen 8 77 180 180     1,85 62     7,52 62 19,15 56                  
M70 39 Klaus Blecher TV Feudingen Feudingen 8 77 188 188         12,47 62 7,49 62 21,02 64                  
M70 221 Peter Kleinmann TuS ADH Weidenau Müsen 2 95 225 225     2,14 77     10,14 84 21,14 64                  
M70 221 Peter Kleinmann TuS ADH Weidenau Feudingen 4 85 234 234     2,08 74     10,54 87 23,28 73                  
M70 396 Peter Schlömer TuS ADH Weidenau Müsen 1 100 240 240     2,38 89     9,93 82 22,26 69                  
M70 396 Peter Schlömer TuS ADH Weidenau Feudingen 2 95 252 252     2,42 91     10,09 84 24,26 77                  
M75 367 Dieter Quast TuS ADH Weidenau Müsen 5 80 207 207         14,52 72 8,66 72 20,99 63                  
M75 367 Dieter Quast TuS ADH Weidenau Feudingen 3 90 212 212         14,31 71 8,87 73 22,05 68                  
M75 40 Gerhard Blum DJK Mudersbach Müsen 4 85 213 213         14,02 70 9,38 78 21,43 65                  
M75 392 Horst Scheffe TuS Müsen Müsen 6 79 201 201     2,00 70     7,99 66 21,45 65                  
M75 384 Manfred Schaar TG Rudersdorf Müsen 1 100 250 250     2,39 89     10,07 83 24,73 78                  
M75 384 Manfred Schaar TG Rudersdorf Feudingen 1 100 280 280     2,53 96     10,38 86 29,56 98                  
M75 734 Reiner Ludwig TSV Aue Wingeshausen Feudingen 5 80 190 190     2,16 78     7,79 64 17,03 48                  
M75 49 Rudi Brucksch TV Gosenbach Müsen 2 95 225 225         14,23 71 9,95 82 23,10 72                  
M75 49 Rudi Brucksch TV Gosenbach Feudingen 2 95 260 260     2,47 93     9,67 80 26,79 87                  
M75 252 Thorsten Lange RKS Phönix Mutterstadt Müsen 3 90 220 220         14,28 71 10,00 83 21,60 66                  
M75 7 Volker Arend TVE Dreis-Tiefenbach Müsen 7 78 192 192     1,98 69     7,40 61 20,59 62                  
M75 7 Volker Arend TVE Dreis-Tiefenbach Feudingen 6 79 186 186     1,86 63     7,43 61 20,63 62                  
M75 977 Werner Tost VTV Freier Grund Müsen 9 76 96 96             7,64 63 13,31 33                  
M75 977 Werner Tost VTV Freier Grund Feudingen 4 85 203 203         14,52 72 8,09 67 21,04 64                  
M75 52 Willi-Gerd Buhr DJK Mudersbach Müsen 8 77 146 146         11,61 58 6,46 53 13,95 35                  
M75 52 Willi-Gerd Buhr DJK Mudersbach Feudingen 7 78 146 146         10,70 53 6,68 55 14,55 38                  
M80 402 Dieter Schmidt TuS Müsen Müsen 1 100 259 259     2,40 90     11,60 96 23,35 73                  
M80 402 Dieter Schmidt TuS Müsen Feudingen 1 100 267 267     2,34 87     11,63 96 26,23 84                  
M80 211 Erich Bauer DJK Mudersbach Müsen 10 75 127 127         8,73 43 6,09 50 13,60 34                  
M80 369 Erwin Roth TuS Vormwald Müsen 9 76 165 165         10,62 53 8,15 67 16,49 45                  
M80 369 Erwin Roth TuS Vormwald Feudingen 7 78 179 179         13,52 67 7,81 65 16,80 47                  
M80 251 Friedhelm Lang TSV Ründeroth Müsen 8 77 172 172         12,49 62 7,89 65 16,46 45                  
M80 1065 Hans Katzberg TVE Dreis-Tiefenbach Müsen 5 80 184 184         11,42 57 8,17 68 19,91 59                  
M80 1065 Hans Katzberg TVE Dreis-Tiefenbach Feudingen 8 77 178 178         11,38 56 7,72 64 19,65 58                  
M80 1004 Heinz Pawlik TV Gosenbach Müsen 5 80 184 184         10,93 54 8,94 74 19,10 56                  
M80 1004 Heinz Pawlik TV Gosenbach Feudingen 5 80 188 188         11,54 57 8,97 74 19,49 57                  
M80 483 Heinz Terlinden TV Feudingen Müsen 4 85 187 187     1,98 69     7,82 65 18,49 53                  
M80 483 Heinz Terlinden TV Feudingen Feudingen 6 79 185 185     1,96 68     7,90 65 18,05 52                  
M80 490 Jürgen Uhr VTV Freier Grund Müsen 3 90 190 190     2,16 78     7,29 60 18,10 52                  
M80 490 Jürgen Uhr VTV Freier Grund Feudingen 3 90 202 202     2,21 80     8,25 68 18,51 54                  
M80 289 Ludwig Merzhäuser DJK Mudersbach Müsen 5 80 184 184         13,21 66 7,86 65 18,47 53                  
M80 289 Ludwig Merzhäuser DJK Mudersbach Feudingen 4 85 189 189         13,45 67 8,39 69 18,37 53                  
M80 259 Manfred Leicher TV Gosenbach Müsen 2 95 220 220     2,20 80     8,85 73 21,94 67                  
M80 259 Manfred Leicher TV Gosenbach Feudingen 2 95 214 214     2,09 74     8,90 74 21,55 66                  
M85 240 Albert Kreth TV Hoffnung Littfeld Feudingen 1 100 139 139         10,68 53 6,33 52 13,72 34                  
M85 142 Rudi Habicht TVE Dreis-Tiefenbach Müsen 1 100 156 156         11,27 56 7,46 62 14,54 38                  
M85 142 Rudi Habicht TVE Dreis-Tiefenbach Feudingen 2 95 107 107         7,55 37 5,24 43 11,98 27                  
M90 517 Walter Weber TVE Dreis-Tiefenbach Müsen 1 100 135 135         9,53 47 6,84 57 12,83 31                  
M90 517 Walter Weber TVE Dreis-Tiefenbach Feudingen 1 100 134 134         9,10 45 6,95 57 13,07 32