Alters-klasse ID Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Punkte Weit
Anlauf
Weit
Stand
Medizin
ballwurf
Kugel
stoß
Voll-
ball
Stein-
stoß
Lauf
100m
Lauf
75m
Lauf
50m
 
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Littfeld 3 90 208 208 3,46 36         7,63 53 17,46 69             8,90 50  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Müsen 4 85 155 155 3,47 36         7,18 49 17,55 70                  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Arfeld 3 90 92 92 3,13 28         6,68 46         16,60 18          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Aue-Wingeshausen 2 95 203 203 3,63 40         7,05 48 17,49 69     15,20 46          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Helberhausen 1 100 196 196 3,68 42         6,88 47     5,75 51         8,57 56  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Littfeld 5 80 203 203 3,53 38         6,96 48 16,09 64             8,72 53  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Müsen 5 80 152 152 3,62 40         6,85 47 16,36 65                  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Vormwald 2 95 217 216 3,40 35         6,97 48 17,65 70             8,24 63  
F20 466 Marie Leiwen DJK Mudersbach Mudersbach 3 90 234 234 4,20 55         7,59 52 19,39 77     15,00 50          
F20 493 Sarah Jessen TV Gosenbach Müsen 6 79 150 150 4,00 50         6,58 45 13,95 55                  
F20 1051 Christin Seidel  TV Gosenbach Mudersbach 2 95 239 239 4,66 66         7,55 52 13,28 53     14,10 68          
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Helberhausen 3 90 159 159 3,51 37         6,10 42     4,33 34         9,09 46  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Littfeld 3 90 208 208 3,80 45         6,46 44 16,27 65             8,70 54  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Müsen 3 90 157 157 4,03 50         6,66 46 15,42 61                  
F20 1096 Daniela Marburger Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 240 240 4,42 60         7,01 48 17,97 71     14,45 61          
F20 1108 Clara Salzmann TV Krombach Müsen 2 95 169 169 4,38 59         6,82 47 15,90 63                  
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Arfeld 1 100 157 157 4,58 64         7,70 53         15,50 40          
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Aue-Wingeshausen 1 100 228 228 4,63 65         7,43 51 14,61 58     14,80 54          
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Littfeld 1 100 232 232 4,34 58         7,05 48 14,77 59             8,01 67  
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Mudersbach 4 85 233 233 4,58 64         7,62 53 15,84 63     14,84 53          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Arfeld 2 95 103 103 3,52 38         8,55 59         17,20 6          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Helberhausen 2 95 186 186 3,20 30         8,00 55     6,50 61         9,36 40  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Littfeld 2 95 216 216 3,70 42         8,43 58 17,95 71             9,13 45  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Mudersbach 6 79 198 198 3,76 44         8,48 59 18,73 74     16,45 21          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Müsen 1 100 172 172 3,60 40         8,88 62 17,55 70                  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Vormwald 1 100 221 220 3,48 37         8,36 58 18,25 73             8,78 52  
F20 1125 Lena Niesar Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 5 80 218 218 4,33 58         6,77 46 17,60 70     15,30 44          
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Aue-Wingeshausen 3 90 178 178 3,88 47         5,73 39 13,23 52     15,50 40          
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Feudingen 1 100 166 166     2,20 80     6,00 41 11,29 45                  
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Müsen 7 78 131 131 3,70 42         5,72 39 12,66 50                  
F20 1183 Eva Kiedrowski Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 7 78 178 178 3,86 46         5,68 39 13,78 55     15,60 38          
F20 1194 Sophie Achenbach TV Arfeld Arfeld 4 85 84 82 3,62 40         6,38 44         17,60 -2          
F20 1195 Jana Pöppel TV Arfeld Arfeld 5 80 68 58 2,75 18         7,30 50         18,00 -10          
F20 1196 Celine Knebel TV Arfeld Arfeld 6 79 66 66 2,83 20         6,48 44         17,40 2          
F30 965 Annika Strohmann DJK Mudersbach Mudersbach 1 100 263 263 4,05 76         8,03 73 17,53 70         11,80 44      
F30 1171 Anna Salzmann TV Krombach Müsen 1 100 163 163 3,06 51         6,04 57 13,86 55                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Aue-Wingeshausen 1 100 229 229     2,03 71     8,14 74 21,09 84                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Fellinghausen 1 100 223 223     2,00 70     7,84 72 20,49 81                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Feudingen 1 100 238 238     2,10 75     7,97 73 22,58 90                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Helberhausen 1 100 222 222     1,99 69     7,91 72 20,47 81                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Littfeld 1 100 225 225     2,04 72     8,16 74 19,97 79                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Mudersbach 2 95 275 275     2,05 72     7,77 71 17,45 69             8,94 63  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Müsen 1 100 234 234     2,15 77     7,77 71 21,62 86                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Vormwald 1 100 222 222     2,09 74     7,94 72 19,20 76                  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 2 95 210 210     2,08 74     6,96 64                 8,50 72  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Helberhausen 3 90 208 208     2,11 75         16,50 66             8,72 67  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Vormwald 2 95 206 206     2,06 73         15,45 61             8,50 72  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Arfeld 2 95 173 173     1,85 62     5,92 56 13,77 55                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Feudingen 4 85 165 165     1,76 58     5,76 54 13,30 53                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Helberhausen 6 79 160 160     1,71 55     5,49 52 13,47 53                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Littfeld 6 79 172 172     1,83 61     5,97 56 13,75 55                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Müsen 5 80 166 166     1,75 57     5,75 54 13,80 55                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Vormwald 5 80 162 162     1,71 55     5,91 55 13,10 52                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Aue-Wingeshausen 4 85 206 206     2,02 71     7,53 69 16,65 66                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Fellinghausen 2 95 205 205     2,00 70     7,02 65 17,52 70                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Feudingen 2 95 212 212     2,06 73     7,58 69 17,70 70                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Helberhausen 4 85 204 204     2,01 70     7,05 65 17,30 69                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Littfeld 2 95 214 214     2,12 76     7,70 70 17,08 68                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Mudersbach 1 100 285 285     2,14 77     7,59 69 17,70 70             8,63 69  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Müsen 2 95 208 208     2,02 71     7,64 70 16,96 67                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Vormwald 3 90 203 203     1,96 68     7,43 68 16,95 67                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Arfeld 1 100 204 204     1,81 60     7,62 70 18,70 74                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 3 90 207 207     1,92 66     7,27 67 18,55 74                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Fellinghausen 3 90 191 191     1,66 53     7,09 65 18,29 73                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Feudingen 3 90 193 193     1,61 50     7,70 70 18,25 73                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Helberhausen 2 95 217 217     1,87 63     8,05 73 20,40 81                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Littfeld 3 90 207 207     1,95 67     8,07 73 16,87 67                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Mudersbach 3 90 274 274     1,83 61     8,03 73 19,73 78             8,96 62  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Müsen 3 90 189 189     1,67 53     6,77 63 18,48 73                  
F40 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Vormwald 4 85 202 202     1,71 55     7,65 70 19,40 77                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Aue-Wingeshausen 4 85 206 206     1,98 69     6,52 61                 8,30 76  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Helberhausen 5 80 178 178     1,89 64     5,95 56                 9,17 58  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Littfeld 4 85 193 193     1,98 69     6,39 59                 8,84 65  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Müsen 4 85 186 186     2,01 70     6,70 62 13,60 54                  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 4 85 183 183     1,84 62     6,68 62 14,86 59                  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Littfeld 5 80 184 184     1,97 68     6,33 59 14,45 57                  
F40 1181 Julia Montanus TV Gosenbach Mudersbach 4 85 269 269     2,30 85     6,08 57 12,60 50             8,23 77  
F45 135 Bettina Gronemeyer TV Gosenbach Feudingen 3 90 176 176     1,80 60     6,43 60 14,05 56                  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Müsen 1 100 213 213     2,18 79     7,24 67 16,76 67                  
F45 818 Sandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Müsen 4 85 198 198     1,78 59     7,38 68 17,82 71                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Arfeld 1 100 213 213     2,23 81     7,37 68 16,06 64                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Aue-Wingeshausen 1 100 210 210     2,20 80     7,57 69 15,41 61                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Fellinghausen 1 100 203 203     2,11 75     6,86 63 16,26 65                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Helberhausen 1 100 206 206     2,11 75     6,80 63 17,03 68                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Littfeld 1 100 206 206     2,17 78     6,77 63 16,33 65                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Mudersbach 1 100 281 281     2,12 76     7,49 69 17,81 71             8,84 65  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 2 95 211 211     2,14 77     7,12 66 17,00 68                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Vormwald 1 100 211 211     2,11 75     7,44 68 17,05 68                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Arfeld 2 95 194 194     1,82 61     6,88 64 17,32 69                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 2 95 200 200     1,81 60     7,37 68 18,01 72                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 3 90 193 193     1,84 62     6,91 64 16,98 67                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 199 199     1,84 62     7,20 66 17,86 71                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 2 95 191 191     1,81 60     7,00 65 16,60 66                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Littfeld 2 95 193 193     1,85 62     7,35 67 16,18 64                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 4 85 250 250     1,81 60     7,34 67 17,15 68             9,34 55  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Müsen 3 90 205 205     1,84 62     7,24 67 19,04 76                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Vormwald 2 95 190 190     1,73 56     7,39 68 16,70 66                  
F45 973 Claudia Latt Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 2 95 277 277     2,17 78     6,96 64 15,06 60             8,32 75  
F45 1160 Tina Grimm DJK Mudersbach Helberhausen 3 90 138 138     1,59 49         11,25 45             9,86 44  
F45 1160 Tina Grimm DJK Mudersbach Mudersbach 5 80 211 211     1,64 52     5,63 53 12,38 49             9,25 57  
F45 1173 Yvonne Schling-Emmerling TV Gosenbach Fellinghausen 2 95 199 199     1,99 69     6,28 59                 8,54 71  
F45 1173 Yvonne Schling-Emmerling TV Gosenbach Feudingen 2 95 192 192     2,05 72     6,70 62 14,69 58                  
F45 1173 Yvonne Schling-Emmerling TV Gosenbach Littfeld 2 95 193 193     1,95 67     7,00 65 15,25 61                  
F45 1173 Yvonne Schling-Emmerling TV Gosenbach Mudersbach 3 90 269 269     2,04 72     6,63 61 16,24 64             8,47 72  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Feudingen 5 80 243 243     2,08 84     8,32 84 18,79 75                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Helberhausen 4 85 239 239     2,08 84     7,77 79 19,11 76                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Müsen 5 80 235 235     2,01 80     7,90 80 18,95 75                  
F50 276 Martina Krause TSG Helberhausen Vormwald 4 85 242 242     2,05 82     8,31 84 19,05 76                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Arfeld 4 85 236 236     1,90 75     8,58 86 18,75 75                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Aue-Wingeshausen 6 79 233 233     1,80 70     8,80 88 18,93 75                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Fellinghausen 5 80 244 244             9,22 91 18,28 73             8,80 80  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 6 79 231 231     1,87 73     8,79 88 17,61 70                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Helberhausen 5 80 219 219     1,87 73     7,95 81 16,29 65                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Littfeld 4 85 241 241     1,92 76     9,00 90 18,89 75                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Mudersbach 5 80 229 229     1,93 76     8,71 87 16,71 66                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 6 79 222 222     1,77 68     8,32 84 17,55 70                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Vormwald 6 79 233 233     1,80 70     8,75 87 19,00 76                  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Arfeld 2 95 283 283     2,30 95         22,17 88             7,80 100  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 280 280     2,23 91         21,30 85             7,60 104  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Fellinghausen 3 90 276 276     2,23 91         21,68 86             7,84 99  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 1 100 277 277     2,33 96     8,71 87 23,67 94                  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Helberhausen 1 100 277 277     2,24 92         22,31 89             8,00 96  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Mudersbach 2 95 280 280     2,22 91         21,92 87             7,69 102  
F50 662 Pia Otto TuS Müsen Müsen 2 95 264 264     2,30 95     8,30 84 21,25 85                  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 284 284     2,41 100     9,24 92                 8,20 92  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 283 283     2,32 96     8,64 87                 7,80 100  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 2 95 277 277     2,35 97     8,60 86                 8,09 94  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Feudingen 2 95 261 261     2,33 96     8,21 83 20,54 82                  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 2 95 265 265     2,30 95     8,04 82                 8,38 88  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 285 285     2,35 97     9,25 92                 7,99 96  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 281 281     2,40 100     8,32 84                 7,91 97  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 267 267     2,37 98     8,40 85 21,10 84                  
F50 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 269 268     2,22 91     7,98 81                 7,96 96  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Arfeld 5 80 139 139             7,53 77 15,58 62                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 5 80 263 263     2,24 92     7,93 81                 8,30 90  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 4 85 273 273     2,29 94     8,20 83                 7,99 96  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Feudingen 3 90 251 251     2,24 92     8,81 88 17,94 71                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 3 90 256 256     2,29 94     7,96 81                 8,75 81  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Littfeld 3 90 263 263     2,26 93     8,98 89                 8,74 81  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 3 90 265 265     2,30 95     8,38 84                 8,47 86  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Vormwald 3 90 243 242     2,05 82     7,92 81                 8,84 79  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Fellinghausen 7 78 200 200     1,76 68     6,37 68 16,13 64                  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Helberhausen 6 79 204 204     1,80 70     6,51 69 16,41 65                  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Aue-Wingeshausen 4 85 271 271     2,25 92     7,69 79                 7,80 100  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Feudingen 4 85 248 248     2,29 94     8,18 83 17,84 71                  
F50 1014 Kerstin Simon TuS Müsen Müsen 3 90 247 247     2,25 92     8,40 85 17,50 70                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Aue-Wingeshausen 7 78 228 228     2,22 91     7,24 75 15,50 62                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Fellinghausen 6 79 217 217     2,19 89     6,61 70 14,58 58                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Littfeld 5 80 226 226     2,31 95     6,87 72 14,82 59                  
F50 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Vormwald 5 80 236 236     2,25 92     7,47 77 16,75 67                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Helberhausen 7 78 198 198     1,74 67     5,96 64 16,90 67                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Müsen 7 78 212 212     1,76 68     6,90 72 18,10 72                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Vormwald 7 78 194 194     1,61 60     5,91 64 17,50 70                  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Arfeld 3 90 260 260     2,30 95         18,32 73             8,20 92  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Aue-Wingeshausen 3 90 277 277     2,23 91         21,22 84             7,70 102  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Fellinghausen 1 100 278 278     2,24 92         21,04 84             7,70 102  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Littfeld 2 95 267 267     2,21 90     8,40 85                 8,19 92  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Mudersbach 4 85 263 263     2,25 92         19,81 79             8,20 92  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Müsen 4 85 245 245     2,16 88     8,24 83 18,70 74                  
F50 1172 Diane Seidel TuS Kaan Marienborn Vormwald 2 95 263 263     2,14 87         21,10 84             8,20 92  
F55 135 Bettina Gronemeyer TV Gosenbach Aue-Wingeshausen 4 85 200 200     1,78 69     6,40 68 15,90 63                  
F55 135 Bettina Gronemeyer TV Gosenbach Vormwald 5 80 195 195     1,69 64     6,28 67 16,10 64                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Arfeld 4 85 202 202     1,92 76     6,40 68 14,74 58                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Aue-Wingeshausen 5 80 198 198     1,84 72     6,49 69 14,34 57                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Fellinghausen 4 85 195 195     1,80 70     6,43 68 14,47 57                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Feudingen 4 85 196 196     1,82 71     6,42 68 14,46 57                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Helberhausen 5 80 193 193     1,80 70     6,38 68 13,91 55                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Littfeld 6 79 195 195     1,70 65     7,05 73 14,30 57                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Müsen 4 85 192 192     1,72 66     6,20 66 15,20 60                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Vormwald 6 79 188 188     1,70 65     6,44 68 13,90 55                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Arfeld 3 90 212 212     1,92 76     7,77 79 14,43 57                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Fellinghausen 2 95 214 214     1,91 75     7,85 80 14,96 59                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Feudingen 3 90 227 227     1,93 76     8,46 85 16,59 66                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Helberhausen 3 90 214 214     1,88 74     7,38 76 16,24 64                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Littfeld 3 90 218 218     1,92 76     8,43 85 14,33 57                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Mudersbach 3 90 216 216     1,90 75     7,57 78                 9,63 63  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Müsen 3 90 223 223     1,88 74     8,38 84 16,30 65                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Vormwald 3 90 211 211     1,83 71     7,50 77 15,90 63                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Arfeld 2 95 235 235     2,12 86     7,59 78 17,77 71                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Aue-Wingeshausen 6 79 83 83     2,06 83                              
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Fellinghausen 1 100 234 234     2,09 84     7,81 80 17,70 70                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Feudingen 2 95 236 236     2,04 82     7,99 81 18,32 73                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Helberhausen 2 95 225 225     1,98 79     7,22 75 17,90 71                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Littfeld 2 95 234 234     1,96 78     8,33 84 18,03 72                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Mudersbach 2 95 226 226     2,03 81     7,99 81 16,15 64                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Müsen 2 95 233 233     1,97 78     8,00 81 18,50 74                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Vormwald 2 95 229 229     1,91 75     7,80 80 18,65 74                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Arfeld 5 80 194 194     1,80 70     5,92 64                 9,80 60  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 2 95 218 218     1,82 71     6,50 69                 8,90 78  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Fellinghausen 3 90 197 197     1,75 67     6,16 66                 9,57 64  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Feudingen 5 80 186 186     1,73 66     6,16 66 13,60 54                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Helberhausen 4 85 197 197     1,81 70     6,27 67                 9,76 60  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Littfeld 5 80 200 200     1,75 67     6,33 67                 9,46 66  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Mudersbach 4 85 202 202     1,75 67     6,12 66                 9,34 69  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Müsen 5 80 190 190     1,71 65     6,15 66 14,85 59                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Vormwald 4 85 204 203     1,65 62     6,31 67                 9,06 74  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 3 90 203 203     1,85 72     6,09 65                 9,50 66  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Fellinghausen 5 80 191 191     1,88 74     5,41 60                 9,91 57  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Feudingen 6 79 177 177     1,81 70     5,94 64 10,95 43                  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Helberhausen 6 79 175 175     1,78 69     5,08 57                 10,32 49  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Littfeld 4 85 204 204     1,85 72     6,30 67                 9,55 65  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Mudersbach 5 80 197 197     1,85 72     5,72 62                 9,63 63  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Müsen 6 79 178 178     1,78 69     5,88 64 11,30 45                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Arfeld 1 100 267 267     2,35 97     8,79 88 20,61 82                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Aue-Wingeshausen 1 100 285 285     2,35 97     8,81 88                 7,80 100  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Feudingen 1 100 263 263     2,32 96     8,70 87 20,06 80                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Helberhausen 1 100 270 270     2,24 92     8,47 85                 8,15 93  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Littfeld 1 100 262 262     2,21 90     8,84 88 21,19 84                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Mudersbach 1 100 262 262     2,26 93     8,97 89 20,03 80                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Müsen 1 100 264 264     2,29 94     8,67 87 20,85 83                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Vormwald 1 100 261 261     2,18 89     9,22 91 20,25 81                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Arfeld 1 100 253 253     2,10 85     8,54 86 20,67 82                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Aue-Wingeshausen 1 100 258 258     2,14 87     8,56 86 21,39 85                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Fellinghausen 1 100 274 274     2,20 90     9,04 90 23,50 94                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Feudingen 1 100 274 274     2,26 93     9,50 94 21,94 87                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Helberhausen 1 100 254 254     2,13 86     8,32 84 21,07 84                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Littfeld 1 100 261 261     2,12 86     9,16 91 21,24 84                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Müsen 1 100 262 262     2,12 86     8,90 89 21,80 87                  
F60 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Vormwald 1 100 253 253     2,04 82     8,60 86 21,40 85                  
F60 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Arfeld 4 85 176 176     1,70 65     5,54 61 12,52 50                  
F60 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 4 85 189 189     1,85 72     5,83 63 13,54 54                  
F60 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Fellinghausen 4 85 185 185     1,80 70     5,32 59 14,06 56                  
F60 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 3 90 179 179     1,73 66     5,51 60 13,45 53                  
F60 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Vormwald 4 85 176 176     1,61 60     5,86 63 13,25 53                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Arfeld 3 90 195 195     1,55 57     7,29 75 15,93 63                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 3 90 199 199     1,56 58     7,46 77 16,15 64                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Fellinghausen 3 90 203 203     1,70 65     7,41 76 15,53 62                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Littfeld 3 90 205 205     1,57 58     8,05 82 16,38 65                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 2 95 191 191     1,50 55     7,37 76 15,12 60                  
F60 471 Marlies Strack TSV Aue Wingeshausen Vormwald 3 90 194 194     1,46 53     7,45 77 16,00 64                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Arfeld 2 95 202 202     2,01 80     5,72 62 15,22 60                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 2 95 213 213     2,05 82     6,03 65 16,74 66                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Fellinghausen 2 95 208 208     2,00 80     6,25 67 15,25 61                  
F60 495 Karin Sonneborn TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 211 211     2,03 81     6,68 70 15,20 60                  
