Alters-klasse Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Siegerliste Punkte Cup  Weit Anlauf   Weit Stand   Kugel stoß   Voll-ball   Stein-stoß   Lauf
100m
  Lauf
75m
  Lauf
50m
 
F20 Anna-Lena Brachmann TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 2 95 235 235 4,26 56     8,73 60 18,75 75     15,30 44        
F20 Anna-Lena Brachmann TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 209 209     2,26 83 8,44 58 17,06 68                
F20 Annika Strohmann DJK Mudersbach Giller 5 80   151 4,14 53     8,99 62         15,67 36        
F20 Ann-Kathrin Blech TV Gosenbach Giller 3 90 1357 188 4,54 63     8,43 58         14,11 67        
F20 Christin Schweitzer TV KREDENBACH-LOHE Feudingen 3 90 171 171     1,98 69 7,44 51 12,78 51                
F20 Christin Schweitzer TV KREDENBACH-LOHE Helberhausen 3 90 120 121 2,56 14     7,57 52     4,90 41         10,70 14
F20 Christin Seidel TV Gosenbach Giller 1 100 1462 216 4,73 68     8,06 56         12,86 92        
F20 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Arfeld 1 100 173 173 4,21 55     8,92 62         14,70 56        
F20 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Aue-Wingeshausen 1 100 274 274 4,31 57     9,05 63 22,74 90     14,30 64        
F20 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Feudingen 1 100 255 255     2,48 94 9,76 68 23,32 93                
F20 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Giller 4 85 1294 172 4,18 54     8,88 62         14,69 56        
F20 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Helberhausen 1 100 228 228 3,70 42     8,51 59     6,53 61         8,09 66
F20 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Littfeld 1 100 295 295 4,62 65     9,85 68 21,60 86             7,60 76
F20 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Vormwald 1 100 297 296 4,53 63     9,23 64 22,54 90             7,41 79
F20 Ina van Vorst TuS Müsen Müsen 1 100 136 136 3,75 43     5,82 40 13,34 53                
F20 Janine Müller TV Dresselndorf  Giller 6 79 1158 140 3,86 46     7,80 54         15,46 40        
F20 Kathrin Klein TV KREDENBACH-LOHE Helberhausen 2 95 198 198 3,90 47     6,41 44     4,89 41         8,09 66
F20 Kathrin Klein TV KREDENBACH-LOHE Vormwald 2 95 225 224 4,04 51     6,38 44 16,20 64             8,13 65
F20 Nina Otto TV Dresselndorf Giller 2 95 1437 205 4,71 67     9,40 65         13,84 73        
F20 Sarah Jessen TV Gosenbach Giller 7 78 1116 138 3,82 45     6,44 44         15,03 49        
F20 Sarah-Kim Weber TV KREDENBACH-LOHE Aue-Wingeshausen 4 85 180 180 3,60 40     7,15 49 15,33 61     16,00 30        
F20 Sarah-Kim Weber TV KREDENBACH-LOHE Vormwald 3 90 211 210 3,67 41     7,28 50 14,98 59             8,38 60
F20 Stefanie Scholz TV Feudingen Arfeld 2 95 134 134 3,85 46     8,35 58         16,00 30        
F20 Stefanie Scholz TV Feudingen Aue-Wingeshausen 3 90 194 194 3,80 45     8,36 58 15,39 61     16,00 30        
F20 Stefanie Scholz TV Feudingen Giller 8 77 1118 128 3,80 45     7,75 53         15,97 30        
F30 Anne-Kathrin Weiß TuS Hilchenbach Giller 1 100 1169 206 4,03 75     8,00 73                 8,48 58
F30 Melanie Hirsch TUS Ferndorf                   Mudersbach 1 100 324 324 5,01 100     8,35 76 20,27 81         10,63 67    
F35 Andrea Weber TV Krombach Feudingen 1 100 267 267     2,33 86 9,97 89 23,21 92                
F35 Andrea Weber TV Krombach Littfeld 2 95 283 283 3,57 64     9,06 82 21,67 86             8,84 51
F35 Andrea Weber TV Krombach Müsen 3 90 214 214 3,62 65     8,68 79 17,74 70                
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach Arfeld 2 95 193 193 4,00 75     7,88 72             11,70 46    
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 2 95 291 291 4,36 84     8,24 75 19,67 78         11,30 54    
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach Feudingen 3 90 229 229     2,20 80 8,19 74 18,84 75                
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach Helberhausen 1 100 298 298 4,33 83     7,98 73 19,28 77             8,11 65
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach Littfeld 3 90 264 264 4,19 79     7,97 73 14,89 59             8,74 53
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach                 Mudersbach 2 95 259 259 4,17 79     7,73 71 16,90 67         11,90 42    
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach Müsen 2 95 226 225 4,28 82     7,82 71 18,08 72                
F35 Anke Schlüter DJK Mudersbach Vormwald 2 95 283 283 4,08 77     8,31 75 15,52 62             7,95 69
F35 Bärbel Setzer TuS Müsen Arfeld 3 90 164 164 3,71 67     6,28 59             12,10 38    
F35 Bärbel Setzer TuS Müsen Aue-Wingeshausen 3 90 231 231 4,15 78     6,50 60 13,34 53         12,00 40    
F35 Bärbel Setzer TuS Müsen Feudingen 6 79 181 181     2,07 73 6,26 58 12,65 50                
F35 Bärbel Setzer TuS Müsen Giller 3 90 1098 193 3,81 70     6,48 60                 8,22 63
F35 Bärbel Setzer TuS Müsen                      Mudersbach 3 90 211 211 3,85 71     6,90 64 13,71 54         12,86 22    
F35 Bärbel Setzer TuS Müsen Vormwald 3 90 241 240 3,72 68     6,16 58 13,76 55             8,44 59
F35 Claudia Latt Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 4 85 229 229 3,79 69     6,24 58 16,62 66         12,20 36    
F35 Corinna Güthing Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Giller 4 85 1060 185 3,63 65     6,50 60                 8,38 60
F35 Katja Benfer TV Feudingen Feudingen 4 85 203 203     1,92 66 7,45 68 17,34 69                
F35 Katja Marburger TV Feudingen Arfeld 1 100 226 226 4,32 83     8,28 75             10,60 68    
F35 Katja Marburger TV Feudingen Aue-Wingeshausen 1 100 312 312 4,66 91     9,15 82 18,28 73         10,70 66    
F35 Katja Marburger TV Feudingen Feudingen 2 95 241 241     2,31 85 8,71 79 19,41 77                
F35 Katja Marburger TV Feudingen Giller 1 100 1361 243 4,58 89     8,21 75                 7,43 79
F35 Katja Marburger TV Feudingen Littfeld 1 100 287 287 4,32 83     8,37 76 19,22 76             8,78 52
F35 Katja Marburger TV Feudingen                   Mudersbach 1 100 307 307 4,54 88     8,43 76 19,81 79         10,80 64    
F35 Katja Marburger TV Feudingen Müsen 1 100 230 230 4,55 88     8,09 74 17,07 68                
F35 Katja Marburger TV Feudingen Vormwald 1 100 320 320 4,48 87     8,32 76 18,18 72             7,15 85
F35 Kristina Beerwerth TV Krombach Littfeld 4 85 246 246 3,60 65     7,90 72 13,96 55             8,68 54
F35 Marion Gomez DJK Mudersbach Helberhausen 3 90 199 199 3,16 54     5,61 53 12,21 48             9,20 44
F35 Marion Gomez DJK Mudersbach Vormwald 5 80 201 201 3,03 50     5,63 53 11,50 46             8,80 52
F35 Monika Glodek TuS ADH Weidenau Giller 2 95 1129 199 3,72 68     7,36 68                 8,22 63
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Arfeld 4 85 129 129 2,69 42     6,78 63             12,80 24    
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 5 80 202 202 3,42 60     6,69 62 12,65 50         12,50 30    
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Feudingen 5 80 189 189     2,17 78 6,73 62 12,48 49                
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Giller 5 80 977 170 3,25 56     6,27 58                 8,60 56
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 2 95 227 227 3,27 56     7,58 69 12,28 49             8,75 53
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Littfeld 5 80 224 224 3,87 71     6,66 62 11,96 47             9,19 44
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Müsen 4 85 166 166 3,40 60     6,18 58 12,23 48                
F35 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Vormwald 4 85 216 215 3,10 52     6,41 60 12,64 50             8,73 53
F40 Alexandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Giller 10 75 1037 187     1,91 65 7,54 69                 9,43 53
F40 Andrea Lange TV Arfeld Arfeld 3 90 235 235     2,23 81 8,58 78                 8,30 76
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Arfeld 5 80 224 224     2,39 89 7,54 69                 8,80 66
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 5 80 231 231     2,40 90 7,78 71 17,73 70                
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Feudingen 3 90 232 232     2,47 93 7,81 71 17,06 68                
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Giller 2 95 1261 236     2,36 88 7,38 68                 8,09 80
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Helberhausen 2 95 241 241     2,44 92     17,90 71             8,17 78
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Littfeld 1 100 238 238     2,44 92 7,91 72                 8,39 74
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach                 Mudersbach 2 95 307 307     2,37 88 7,71 70 16,77 67             8,00 82
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Müsen 1 100 238 238     2,48 94 8,00 73 17,80 71                
F40 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Vormwald 3 90 225 225     2,38 89 7,37 68 17,05 68                
F40 Astrid van Vorst TUS Müsen   Feudingen 9 76 198 198     2,05 72 7,73 71 13,76 55                
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 245 245     2,42 91 7,63 70                 7,90 84
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 253 253     2,45 92 7,77 71                 7,60 90
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Feudingen 2 95 233 233     2,40 90 7,49 69 18,68 74                
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Giller 1 100 1306 244     2,34 87 7,73 71                 7,80 86
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 244 244     2,38 89 7,54 69                 7,79 86
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach        Mudersbach 1 100 323 323     2,41 90 7,54 69 17,81 71             7,44 93
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Müsen 2 95 229 229     2,39 89 7,86 72 17,12 68                
F40 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 246 246     2,35 87 7,66 70                 7,65 89
F40 Birgit Six TG Grund Giller 8 77 1082 199     2,02 71 6,51 60                 8,66 68
F40 Gabi Saßmannshausen TSV Siegen Helberhausen 9 76 194 194     1,91 65 6,78 63                 8,80 66
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Arfeld 7 78 220 220     2,26 83 7,04 65                 8,50 72
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Aue-Wingeshausen 6 79 224 224     2,23 81 7,02 65                 8,20 78
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Feudingen 7 78 216 216     2,31 85 7,09 65 16,55 66                
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Giller 6 79 1195 222     2,22 81 7,20 66                 8,33 75
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Helberhausen 5 80 217 217     2,20 80 7,35 67                 8,58 70
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Littfeld 3 90 210 210     2,22 81 7,09 65                 8,88 64
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen                      Mudersbach 6 79 277 277     2,18 79 6,96 64 15,68 62             8,49 72
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 7 78 216 216     2,32 86 7,26 67 15,84 63                
F40 Gabriele Setzer TUS Müsen Vormwald 7 78 215 214     2,11 75 6,99 64                 8,33 75
F40 Heike Braukmann TG Grund Giller 11 74 975 177     1,78 59 6,65 62                 9,28 56
F40 Jutta Kaiser TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 7 78 218 218     2,13 76 6,64 62                 8,10 80
F40 Kerstin Spill TuS Kaan Marienborn Littfeld 5 80 206 206     1,60 50 9,26 83 18,46 73                
F40 Martina Krause TSG Helberhausen Feudingen 6 79 221 221     2,19 79 7,62 70 18,11 72                
F40 Martina Krause TSG Helberhausen Helberhausen 7 78 216 216     2,13 76 7,57 69 17,75 71                
F40 Martina Krause TSG Helberhausen Müsen 6 79 219 218     2,15 77 7,34 67 18,52 74                
F40 Petra Kohlberger TuS ADH Weidenau Giller 3 90 1246 231     2,12 76 8,79 79                 8,30 76
F40 Pia Otto TuS Müsen Arfeld 1 100 245 245     2,26 83     17,66 70             7,50 92
F40 Pia Otto TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 245 245     2,27 83     17,56 70             7,50 92
F40 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 4 85 229 229     2,36 88 7,23 66 18,87 75                
F40 Pia Otto TuS Müsen Giller 4 85 1249 230     2,15 77 7,09 65                 7,66 88
F40 Pia Otto TuS Müsen Helberhausen 3 90 239 239     2,27 83     16,60 66             7,57 90
F40 Pia Otto TuS Müsen                      Mudersbach 3 90 299 299     2,13 76 7,16 66 16,93 67             7,60 90
F40 Pia Otto TuS Müsen Müsen 4 85 222 222     2,35 87 7,18 66 17,30 69                
F40 Pia Otto TuS Müsen Vormwald 2 95 235 234     2,17 78     17,22 68             7,66 88
F40 Sandra Scheuer TV Feudingen Feudingen 10 75 174 174     2,07 73 5,85 55 11,60 46                
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Arfeld 4 85 229 229     2,18 79 7,94 72                 8,20 78
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 4 85 237 237     2,20 80 7,99 73                 7,90 84
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Feudingen 5 80 223 223     2,26 83 7,95 72 17,20 68                
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Giller 5 80 1234 229     2,18 79 8,01 73                 8,22 77
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 5 80 217 217     2,16 78 7,07 65 18,68 74                
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen           Mudersbach 5 80 293 293     2,19 79 8,29 75 15,43 61             8,20 78
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Müsen 5 80 221 221     2,32 86 7,66 70 16,30 65                
F40 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Vormwald 4 85 221 220     2,08 74 7,50 69                 8,23 77
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Arfeld 8 77 202 202         7,68 70 17,13 68             8,90 64
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Aue-Wingeshausen 8 77 212 212         7,55 69 18,99 75             8,70 68
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Feudingen 8 77 208 208     2,04 72 7,30 67 17,38 69                
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Giller 9 76 1080 198     1,88 64 7,49 69                 8,83 65
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Helberhausen 8 77 213 213         7,40 68 19,34 77             8,66 68
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Littfeld 4 85 208 208     1,98 69 7,56 69 17,59 70                
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück                Mudersbach 7 78 259 259     1,77 58 7,20 66 16,35 65             8,60 70
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Müsen 8 77 196 196     1,93 66 7,18 66 16,08 64                
F40 Steffi Dudek TUS Erndtebrück Vormwald 5 80 220 219         7,95 72 18,81 75             8,46 72
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Arfeld 6 79 222 222     2,00 70     19,70 78             8,40 74
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 3 90 238 238     1,99 69     22,31 89             8,10 80
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Feudingen 1 100 237 237     2,05 72 7,96 73 23,03 92                
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Giller 7 78 1164 214     1,95 67 7,57 69                 8,18 78
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 4 85 221 221     1,95 67     20,32 81             8,45 73
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Littfeld 2 95 228 228         7,66 70 22,28 89             8,63 69
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen           Mudersbach 4 85 294 294     1,90 65 7,62 70 19,92 79             8,10 80
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Müsen 2 95 230 229     2,11 75 7,68 70 21,10 84                
F40 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Vormwald 6 79 219 218     1,91 65     20,08 80             8,41 73
F45 Andrea Klein TuS Müsen Arfeld 2 95 203 203         7,52 69 16,10 64             8,60 70
F45 Andrea Klein TuS Müsen Aue-Wingeshausen 3 90 220 220         8,52 77 17,41 69             8,40 74
F45 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 1 100 212 212     1,99 69 8,21 75 17,05 68                
F45 Andrea Klein TuS Müsen Giller 4 85 1004 221         8,05 73 18,25 73             8,33 75
F45 Andrea Klein TuS Müsen Helberhausen 3 90 211 211         8,05 73 17,22 68             8,57 70
F45 Andrea Klein TuS Müsen Littfeld 3 90 215 215         8,10 74 18,36 73             8,67 68
F45 Andrea Klein TuS Müsen                      Mudersbach 3 90 276 276     1,90 65 8,01 73 16,23 64             8,39 74
F45 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 1 100 216 215     1,98 69 7,81 71 18,95 75                
F45 Andrea Klein TuS Müsen Vormwald 2 95 219 218         8,00 73 17,36 69             8,26 76
F45 Andrea Saßmannshausen Sportfreunde Birkelbach Feudingen 3 90 181 181     1,86 63 6,49 60 14,65 58                
F45 Beate Hain TuS Dahlbruch Helberhausen 8 77 135 135     1,55 47 5,11 49 9,76 39                
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 236 236     2,31 85 7,04 65                 7,80 86
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 245 245     2,35 87 7,41 68                 7,60 90
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Feudingen 2 95 203 203     2,24 82 6,74 62 14,81 59                
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Giller 2 95 1232 229     2,22 81 6,90 64                 7,87 84
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 227 227     2,30 85 6,85 63                 8,14 79
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 228 228     2,26 83 7,40 68                 8,21 77
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach        Mudersbach 1 100 307 307     2,29 84 7,61 70 15,83 63             7,60 90
F45 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 233 232     2,26 83 7,22 66                 7,94 83
F45 Claudia Schwan VFL Bad Berleburg Aue-Wingeshausen 4 85 211 211     2,14 77 7,14 66 17,15 68                
F45 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 5 80 161 161     1,71 55 5,94 56                 9,60 50
F45 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Helberhausen 6 79 167 167     1,80 60 5,92 56                 9,53 51
F45 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach                 Mudersbach 4 85 206 206     1,70 55 6,01 56 10,36 41             9,36 54
F45 Ellen Lausberg TuS Dahlbruch Helberhausen 7 78 154 154     1,62 51 5,72 54 12,25 49                
F45 Heidi Werthenbach TuS Ferndorf Giller 1 100 1172 234     2,28 84 8,04 73 19,26 77                
F45 Katrin Rücker TuS Dahlbruch Helberhausen 5 80 174 174     1,84 62     14,64 58             9,38 54
F45 Kerstin Hofius TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 233 233     2,16 78 7,75 71                 7,90 84
F45 Kerstin Hofius TuS Müsen Giller 3 90 1223 226     2,15 77 7,08 65                 7,89 84
F45 Kerstin Hofius TuS Müsen Helberhausen 2 95 219 219     2,10 75 7,00 65                 8,14 79
F45 Kerstin Hofius TuS Müsen Littfeld 2 95 226 226     2,13 76 7,67 70                 8,10 80
F45 Kerstin Hofius TuS Müsen                      Mudersbach 2 95 292 292     2,21 80 7,72 71 15,43 61             8,06 80
F45 Maritta Grams TuS Müsen Müsen 2 95 214 214     1,97 68 7,86 72 18,60 74                
F45 Monika Brunke TuS Dahlbruch Helberhausen 4 85 194 194     1,99 69     15,42 61             8,89 64
F50 Andrea Jung TSG Helberhausen Arfeld 2 95 241 241     2,04 82 7,55 77 20,60 82                
F50 Andrea Jung TSG Helberhausen Feudingen 2 95 252 252     2,14 87 8,14 82 20,85 83                
F50 Andrea Jung TSG Helberhausen Vormwald 4 85 240 240     2,04 82 7,86 80 19,72 78                
F50 Anne Neus TSG Helberhausen Arfeld 7 78 199 199     1,84 72 6,75 71 14,01 56                
F50 Anne Neus TSG Helberhausen Aue-Wingeshausen 4 85 215 215     1,82 71 6,84 72                 9,20 72
F50 Anne Neus TSG Helberhausen Giller 6 79 869 196     1,75 67 6,74 71 14,65 58                
F50 Anne Neus TSG Helberhausen Helberhausen 7 78 202 202     1,82 71 6,72 71 15,05 60                
F50 Anne Neus TSG Helberhausen Littfeld 5 80 198 198     1,73 66 7,22 75 14,37 57                
F50 Anne Neus TSG Helberhausen               Mudersbach 4 85 201 201     1,75 67 7,12 74 15,10 60                
F50 Anne Neus TSG Helberhausen Vormwald 7 78 198 198     1,82 71 6,46 68 14,87 59                
F50 Birgit Grisse TSV Siegen Helberhausen 2 95 278 278     2,24 92 8,86 88                 7,90 98
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Arfeld 1 100 246 246     2,11 85 8,95 89 18,02 72                
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 1 100 249 249     2,06 83 9,39 93 18,38 73                
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Feudingen 5 80 246 246     2,08 84 9,23 91 17,88 71                
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Giller 2 95 1063 230     1,95 77 8,51 85 17,17 68                
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Helberhausen 4 85 243 243     2,09 84 8,46 85 18,57 74                
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Littfeld 3 90 232 232     2,13 86 8,74 87                 9,84 59
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach                Mudersbach 1 100 256 256     2,10 85 9,57 94 19,32 77                
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Müsen 5 80 249 249     2,14 87 9,03 90 18,20 72                
F50 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Vormwald 3 90 242 242     2,04 82 9,15 91 17,30 69                
F50 Elfriede Dreisbach TSV Siegen Helberhausen 1 100 284 284     2,35 97 9,38 93                 8,08 94
F50 Elke Althaus-Münker TuS Hilchenbach Feudingen 1 100 283 283     2,25 92 10,19 99 23,15 92                
F50 Elke Althaus-Münker TuS Hilchenbach Müsen 1 100 278 278     2,30 95 10,35 101 20,50 82                
F50 Elke Feist TuS Niederlaasphe Arfeld 6 79 217 217     1,81 70 6,33 67                 8,80 80
F50 Florian Fino TSG Helberhausen Feudingen 6 79 212 212     1,99 79 6,79 71 15,71 62                
F50 Florian Fino TSG Helberhausen Müsen 7 78 211 211     1,86 73 6,88 72 16,50 66                
F50 Heidi Georg TuS ADH Weidenau Giller 3 90 1015 222     1,90 75 7,83 80 16,93 67                
F50 Heike Jendrek DJK Mudersbach                 Mudersbach 3 90 218 218     1,81 70 6,43 68                 8,80 80
F50 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Feudingen 4 85 249 249     2,16 88 8,46 85 19,16 76                
F50 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Giller 1 100 1116 237     1,90 75 7,66 78                 8,58 84
F50 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Helberhausen 5 80 240 240     2,00 80 7,90 80                 8,77 80
F50 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Littfeld 1 100 249 249     2,05 82 8,34 84                 8,63 83
F50 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Mudersbach 2 95 226 242     1,97 78 7,65 78                 8,50 86
F50 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Müsen 4 85 251 251     2,18 89 8,69 87 18,90 75                
F50 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Vormwald 2 95 256 255     2,20 90 7,94 81                 8,56 84
F50 Marion Klein TuS Hilchenbach Müsen 6 79 225 225     2,06 83 8,17 83 14,95 59                
F50 Martina Grebe Sportfreunde Birkelbach Arfeld 3 90 236 236     1,99 79 8,58 86 17,98 71                
F50 Martina Grebe Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 3 90 230 230     2,00 80 7,69 79 17,82 71                
F50 Monika Rutsch TuS Müsen Arfeld 5 80 218 218     2,01 80 7,15 74                 9,60 64
F50 Monika Rutsch TuS Müsen Feudingen 8 77 204 204     2,01 80 6,75 71 13,45 53                
F50 Monika Rutsch TuS Müsen Giller 5 80 989 211     1,92 76 6,67 70                 9,55 65
F50 Monika Rutsch TuS Müsen Littfeld 4 85 200 200     1,86 73 7,53 77 12,50 50                
F50 Monika Rutsch TuS Müsen Vormwald 6 79 211 210     1,99 79 6,69 70                 9,72 61
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Arfeld 4 85 235 235     2,10 85 7,41 76 18,56 74                
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 2 95 239 239     2,15 87 7,41 76 19,12 76                
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Feudingen 3 90 250 250     2,24 92 7,85 80 19,73 78                
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Giller 4 85 1010 221     2,01 80 7,31 75 16,60 66                
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 6 79 239 239     2,08 84 7,26 75 20,09 80                
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Littfeld 2 95 243 243     2,06 83     20,43 81             8,84 79
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Müsen 3 90 253 253     2,23 91 8,15 82 20,10 80                
F50 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Vormwald 5 80 232 232     2,10 85 7,34 76 17,94 71                
F50 Petra Einloft TSV Siegen Helberhausen 3 90 260 260         9,10 90 19,95 79             8,21 91
F50 Petra Haßler TV Feudingen Feudingen 7 78 207 207     1,93 76 7,17 74 14,45 57                
F50 Ricarda Wied-Bernshausen TV Laasphe Müsen 2 95 270 271     2,10 85 10,32 101 21,35 85                
F50 Ricarda Wied-Bernshausen TV Laasphe Vormwald 1 100 260 260     2,11 85 9,81 96 19,79 79                
F55 Anne Winklewski TV Büschergrund Giller 3 90 999 233     2,03 81     16,32 65             8,41 87
F55 Birgit Saßmannshausen TuS Dahlbruch Helberhausen 11 74 157 157     1,46 53 5,21 58 11,65 46                
F55 Christel Stein TuS Vormwald Aue-Wingeshausen 5 80 205 205     2,07 83 6,96 73 12,25 49                
F55 Christel Stein TuS Vormwald Giller 4 85 1025 220     1,93 76 6,49 69                 9,03 75
F55 Christel Stein TuS Vormwald Helberhausen 3 90 233 233     2,15 87 7,01 73                 9,12 73
F55 Christel Stein TuS Vormwald                   Mudersbach 1 100 228 228     2,04 82 6,66 70                 9,00 76
F55 Erika Osthoff TV Allenbach Giller 9 76 821 189     1,82 71 6,10 65 13,25 53                
F55 Eva Bäcker TSV Siegen Giller 2 95 1203 255     2,08 84 8,29 84                 8,42 87
F55 Eva Bäcker TSV Siegen Helberhausen 2 95 248 248     2,12 86 8,27 83                 8,81 79
F55 Hiltrud Nickel TuS Fellinghausen Arfeld 2 95 211 211     1,80 70 7,57 78 15,88 63                
F55 Hiltrud Nickel TuS Fellinghausen Aue-Wingeshausen 2 95 209 209     1,80 70 7,53 77 15,72 62                
F55 Hiltrud Nickel TuS Fellinghausen Giller 6 79 902 201     1,73 66 7,04 73 15,57 62                
F55 Hiltrud Nickel TuS Fellinghausen Helberhausen 6 79 202 202     1,71 65 7,23 75 15,65 62                
F55 Hiltrud Nickel TuS Fellinghausen Littfeld 2 95 214 214     1,82 71 7,76 79 16,09 64                
F55 Hiltrud Nickel TuS Fellinghausen              Mudersbach 2 95 207 207     1,71 65 7,82 80 15,71 62                
