Alters-klasse ID Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Punkte Weit
Anlauf
Weit
Stand
Medizin
ballwurf
Kugel
stoß
Voll-
ball
Stein-
stoß
Lauf
100m
Lauf
75m
Lauf
50m
 
F20 1029 Anika Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 2 95 230 230 4,60 65         7,95 55 13,18 52     14,60 58          
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Vormwald 1 100 255 254 4,67 66         7,66 53 14,40 57             7,47 78  
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Müsen 1 100 167 167 4,40 60         6,98 48 14,90 59                  
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Mudersbach 1 100 223 223 4,38 59         7,35 51 15,29 61     14,88 52          
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Littfeld 1 100 249 249 4,57 64         7,64 53 15,51 62             7,88 70  
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Feudingen 1 100 202 202     2,42 91     6,94 48 15,89 63                  
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Fellinghausen 1 100 225 225 4,48 62         6,82 47 13,82 55     14,41 61          
F20 1119 Anne Marburger TUS Erndtebrück Arfeld 1 100 162 162 4,47 61         7,40 51         15,00 50          
F20 1096 Daniela Marburger Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 254 254 4,36 59         7,94 55 19,66 78     14,40 62          
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Vormwald 5 80 177 176 3,45 36         5,15 35 11,00 44             8,34 61  
F20 1169 Hannah Christ TV Gosenbach Helberhausen 7 78 159 159 3,66 41         5,36 36     3,55 24         8,50 58  
F20 1157 Jana Reinhard TUS Erndtebrück Vormwald 3 90 205 204 3,70 42         6,35 43 14,30 57             8,28 62  
F20 1157 Jana Reinhard TUS Erndtebrück Helberhausen 5 80 169 169 3,59 39         6,43 44     4,55 36         8,86 50  
F20 1157 Jana Reinhard TUS Erndtebrück Fellinghausen 4 85 142 142 3,56 39         5,41 37 12,20 48     16,60 18          
F20 1157 Jana Reinhard TUS Erndtebrück Aue-Wingeshausen 5 80 169 169 3,78 44         6,79 47 14,55 58     16,50 20          
F20 1157 Jana Reinhard TUS Erndtebrück Arfeld 3 90 86 87 3,48 37         6,08 42         17,10 8          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Vormwald 2 95 218 217 3,55 38         8,12 56 17,40 69             8,66 54  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Müsen 3 90 159 159 3,58 39         7,83 54 16,60 66                  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Mudersbach 3 90 194 194 3,83 45         8,26 57 17,94 71     16,44 21          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Littfeld 2 95 222 222 3,77 44         8,24 57 18,43 73             8,99 48  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Helberhausen 3 90 188 188 3,55 38         8,27 57     4,95 41         8,79 52  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Feudingen 2 95 199 199     2,08 74     7,63 53 18,24 72                  
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Fellinghausen 3 90 194 194 3,70 42         7,88 54 16,00 64     15,80 34          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Aue-Wingeshausen 3 90 204 204 3,86 46         8,06 56 18,23 72     16,00 30          
F20 1120 Julia Becker TUS Erndtebrück Arfeld 2 95 104 104 3,42 35         8,00 55         16,80 14          
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Müsen 4 85 146 146 3,92 48         5,93 40 14,70 58                  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Helberhausen 4 85 180 180 3,48 37         6,06 41     5,00 42         8,40 60  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Aue-Wingeshausen 6 79 161 161 3,71 42         6,08 42 13,31 53     16,30 24          
F20 1117 Laura Keller TuS Dahlbruch Helberhausen 6 79 167 167 3,62 40         5,71 39     4,04 30         8,49 58  
F20 1137 Lea-Rebecca Hoffmann TuS Dahlbruch Helberhausen 2 95 207 207 4,06 51         6,85 47     5,75 51         8,49 58  
F20 1125 Lena Niesar Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 167 167 4,30 57         6,74 46 16,00 64                  
F20 1125 Lena Niesar Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 4 85 113 113             6,28 43 17,68 70                  
F20 1125 Lena Niesar Sportfreunde Birkelbach Littfeld 2 95 222 222 3,97 49         7,14 49 16,88 67             8,52 57  
F20 1125 Lena Niesar Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 2 95 218 218 4,25 56         6,65 46 16,85 67     15,05 49          
F20 1159 Leonie Steiner DJK Mudersbach Mudersbach 2 95 200 200 3,51 37         7,40 51 16,77 67     15,23 45          
F20 1151 Michelle Motzek TUS Erndtebrück Müsen 5 80 125 125 3,57 39         5,93 40 11,50 46                  
F20 1151 Michelle Motzek TUS Erndtebrück Littfeld 4 85 154 154 3,31 32         4,84 33 10,27 41             8,98 48  
F20 994 Sina Zoghlami TuS Dahlbruch Helberhausen 1 100 236 236 4,10 52         8,46 59     6,35 59         8,09 66  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Vormwald 4 85 188 187 3,40 35         6,10 42 13,70 54             8,56 56  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Aue-Wingeshausen 4 85 170 170 3,35 33         6,85 47 16,08 64     16,20 26          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Feudingen 3 90 192 192     2,09 74     7,14 49 17,41 69                  
F30 956 Alexandra Blum DJK Mudersbach Müsen 1 100 169 169 3,13 53         6,45 60 14,10 56                  
F30 956 Alexandra Blum DJK Mudersbach Mudersbach 1 100 190 190 3,35 58         6,37 59 13,41 53         12,99 20      
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Müsen 1 100 219 219 3,97 74         8,00 73 18,20 72                  
F35 329 Andrea Kroes TV Krombach Vormwald 6 79 167 167     1,79 59     5,83 55 13,37 53                  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Vormwald 1 100 224 223 3,15 53         7,51 69 16,95 67             9,66 34  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Müsen 2 95 201 200 3,51 62         7,70 70 17,10 68                  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Mudersbach 1 100 199 202 3,39 59         7,44 68 18,92 75         14,12        
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Littfeld 1 100 212 212 3,15 53         7,77 71 22,00 88             11,52    
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Helberhausen 3 90 236 236 3,33 58         7,45 68 18,26 73             9,52 37  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Feudingen 1 100 121 121     1,70 55     7,18 66                      
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Fellinghausen 1 100 202 202 3,20 55         7,09 65 16,02 64         13,07 18      
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 1 100 208 208 3,20 55         8,04 73 18,54 74         13,70 6      
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Arfeld 1 100 118 118 3,04 51         7,25 67             14,60        
F35 815 Katrin Stötzel TuS Dahlbruch Helberhausen 4 85 226 226 3,50 62         6,17 58 15,03 60             9,10 46  
F35 1145 Simone Hecker TuS Dahlbruch Helberhausen 2 95 254 254 3,50 62         6,98 64 19,06 76             8,78 52  
F35 1116 Tamara Rigau TuS Dahlbruch Helberhausen 1 100 256 256 4,11 77         6,72 62 15,71 62             8,62 55  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Mudersbach 5 80 203 203     1,75 57     5,46 52 12,98 51             9,93 43  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Littfeld 2 95 172 172     1,78 59     6,68 62 12,89 51                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Feudingen 6 79 174 174     1,88 64     6,03 56 13,56 54                  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Mudersbach 2 95 303 303 4,26 81         7,76 71 17,70 70             8,03 81  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Feudingen 3 90 228 228     2,25 82     7,73 71 18,89 75                  
F40 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Fellinghausen 2 95 228 228 4,24 81             16,49 65             8,00 82  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Vormwald 4 85 201 200     1,97 68     6,78 63                 8,63 69  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Müsen 4 85 185 185     1,96 68     6,52 61 14,13 56                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Mudersbach 4 85 262 262     2,03 71     6,97 64 14,28 57             8,59 70  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Littfeld 1 100 191 191     1,95 67     6,88 64                 9,10 60  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Feudingen 5 80 184 184     2,01 70     6,50 60 13,67 54                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Aue-Wingeshausen 3 90 200 200     1,91 65     6,81 63                 8,50 72  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Arfeld 3 90 197 197     2,05 72     6,53 61                 8,90 64  
F40 1158 Birgit Schattinger TuS Fellinghausen Vormwald 7 78 156 156     1,73 56     5,57 53 11,87 47                  
F40 1158 Birgit Schattinger TuS Fellinghausen Helberhausen 4 85 165 165     1,91 65     5,40 51 12,45 49                  
F40 1158 Birgit Schattinger TuS Fellinghausen Fellinghausen 5 80 140 140     1,64 52     4,89 47 10,44 41                  
F40 973 Claudia Latt Sportfreunde Birkelbach Müsen 3 90 205 204     2,08 74     7,10 65 16,49 65                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Vormwald 3 90 201 201     2,02 71     6,95 64 16,55 66                  
F40 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Helberhausen 3 90 216 216     2,14 77     7,46 68 17,92 71                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Vormwald 2 95 230 230     2,05 72     8,11 74 21,14 84                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Müsen 2 95 214 213     1,84 62     7,57 69 20,72 82                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Mudersbach 3 90 292 292     2,03 71     7,93 72 19,95 79             8,60 70  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Helberhausen 2 95 230 230             7,66 70 22,03 88             8,49 72  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Feudingen 2 95 229 229     2,08 74     8,40 76 19,89 79                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Fellinghausen 3 90 211 211     2,01 70     7,55 69 18,22 72                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Aue-Wingeshausen 2 95 233 233             8,40 76 20,94 83             8,40 74  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Arfeld 2 95 219 219     2,02 71     7,91 72 19,23 76                  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 261 260 4,44 86         8,54 77                 7,23 97  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 245 245     2,36 88     8,80 80 19,27 77                  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 339 339 4,47 86         8,54 77 20,31 81             7,35 95  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 257 257 4,58 89         8,23 75                 7,43 93  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 243 243     2,46 93     8,29 75 18,95 75                  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 1 100 250 250 4,56 89         8,03 73                 7,70 88  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 267 267 4,75 93         8,83 80                 7,40 94  
F40 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 259 259 4,61 90         8,55 77                 7,50 92  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Vormwald 5 80 186 186     1,94 67     6,37 59 15,04 60                  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Müsen 5 80 178 177     1,77 58     6,39 59 15,10 60                  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Feudingen 4 85 189 189     1,97 68     6,55 61 15,05 60                  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 4 85 175 175     1,87 63     6,28 59                 9,41 53  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 4 85 179 179     1,79 59     7,75 71 12,44 49                  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Arfeld 4 85 182 182     1,92 66     5,95 56 15,06 60                  
F40 1160 Tina Grimm DJK Mudersbach Mudersbach 6 79 165 165     1,46 43     4,80 46 9,02 36             10,06 40  
F45 1018 Andrea Lange TV Arfeld Arfeld 3 90 226 226     2,26 83     7,96 73                 8,60 70  
F45 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Vormwald 6 79 188 188     2,14 77     6,19 58 13,49 53                  
F45 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Fellinghausen 8 77 172 172     2,06 73     5,95 56 10,89 43                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 232 231     2,40 90     7,46 68 18,36 73                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 236 236     2,38 89     7,55 69                 8,16 78  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 1 100 234 234     2,26 83     7,02 65                 7,80 86  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 2 95 241 241     2,39 89         17,06 68             7,90 84  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 236 236     2,38 89     7,30 67                 8,10 80  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Vormwald 4 85 212 211     2,15 77     6,97 64                 8,56 70  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 5 80 203 202     2,07 73     6,86 63 16,64 66                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Mudersbach 2 95 271 271     2,19 79     7,13 66 15,71 62             8,86 64  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Fellinghausen 6 79 192 192     1,99 69     6,78 63 15,20 60                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Vormwald 4 85 211 211     2,05 72     7,52 69 17,57 70                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Littfeld 3 90 217 217     2,10 75     7,67 70 18,11 72                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Helberhausen 3 90 215 215     2,18 79     7,16 66 17,71 70                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Feudingen 2 95 216 216     2,12 76     7,69 70 17,60 70                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Fellinghausen 4 85 200 200     2,02 71     6,79 63 16,63 66                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Vormwald 1 100 238 238     2,20 80         17,92 71             7,75 87  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Müsen 2 95 219 219     2,17 78     7,13 66 18,90 75                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Littfeld 2 95 231 231     2,19 79         18,11 72             8,10 80  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Helberhausen 1 100 244 244     2,27 83         19,09 76             7,84 85  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 1 100 224 224     2,29 84     7,34 67 18,35 73                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Fellinghausen 2 95 226 226     2,05 72         17,14 68             7,80 86  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Aue-Wingeshausen 1 100 242 242     2,22 81         18,94 75             7,80 86  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Arfeld 2 95 229 229     2,20 80         17,40 69             8,10 80  
F45 818 Sandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Littfeld 5 80 195 195     1,76 58     7,36 68 17,34 69                  
F45 818 Sandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Feudingen 3 90 200 200     1,89 64     7,28 67 17,43 69                  
F45 818 Sandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Fellinghausen 7 78 178 178     1,59 49     6,78 63 16,63 66                  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Vormwald 2 95 232 231     2,14 77     7,81 71                 7,94 83  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Müsen 3 90 218 217     2,21 80     7,45 68 17,38 69                  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 1 100 292 292     2,10 75     7,90 72 16,29 65             8,10 80  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Littfeld 3 90 217 217     2,13 76     7,60 70                 8,53 71  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 2 95 217 217     2,17 78     7,04 65                 8,40 74  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Fellinghausen 3 90 215 215     2,09 74     7,15 66                 8,35 75  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 3 90 229 229     2,17 78     7,78 71                 8,10 80  
F45 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Arfeld 4 85 221 221     2,15 77     7,67 70                 8,40 74  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 4 85 252 252     1,78 59     7,49 69 18,43 73             9,54 51  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Littfeld 6 79 189 189     1,70 55     7,23 66 17,24 68                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 4 85 201 201     1,84 62     7,17 66 18,28 73                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Feudingen 4 85 199 199     1,86 63     7,05 65 17,75 71                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 5 80 198 198     1,89 64     7,16 66 17,12 68                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 5 80 201 201     1,84 62     7,20 66 18,42 73                  
F45 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Arfeld 6 79 204 204     1,89 64     6,93 64 19,09 76                  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Vormwald 3 90 212 212     1,95 67     7,14 66 19,90 79                  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Müsen 4 85 204 204     1,73 56     6,94 64 21,02 84                  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Mudersbach 3 90 262 262     1,79 59     6,91 64 20,32 81             9,20 58  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 4 85 209 209             7,14 66 19,42 77             8,80 66  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Arfeld 5 80 205 205     1,89 64     6,97 64 19,48 77                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Vormwald 2 95 239 239     1,79 69     9,34 92 19,55 78                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 2 95 236 236     1,80 70     8,58 86 20,10 80                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Mudersbach 3 90 237 237             8,50 85 19,32 77             9,03 75  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Littfeld 2 95 228 228             8,82 88 18,89 75             9,54 65  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Helberhausen 2 95 229 229     1,86 73     8,30 84 18,20 72                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 2 95 227 227     1,90 75     7,98 81 17,94 71                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Fellinghausen 3 90 243 243             8,45 85 18,02 72             8,47 86  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Aue-Wingeshausen 3 90 238 238     1,90 75     8,69 87 19,17 76                  
F50 643 Andrea Klein TuS Müsen Arfeld 3 90 228 228             8,75 87 17,27 69             9,20 72  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 267 266     2,21 90     8,51 85                 8,22 91  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 267 267     2,21 90     8,49 85                 8,19 92  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 270 270     2,27 93     9,38 93                 8,56 84  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 267 267     2,32 96     8,51 85                 8,50 86  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 253 253     2,34 97     8,41 85 17,97 71                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Fellinghausen 1 100 282 282     2,34 97     8,31 84                 7,75 101  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 279 279     2,31 95     8,76 88                 8,00 96  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 269 269     2,30 95     8,60 86                 8,40 88  
F50 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Mudersbach 4 85 194 194     1,74 67     6,82 71                 9,97 56  
F50 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Müsen 1 100 239 239     2,17 88     7,88 80 17,90 71                  
F50 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Mudersbach 2 95 258 258     2,11 85     7,55 77                 7,99 96  
F50 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Fellinghausen 2 95 267 267     2,22 91     7,68 79                 7,95 97  
F50 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 270 270     2,20 90     7,91 80                 7,80 100  
F50 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Arfeld 2 95 255 255     2,13 86     8,00 81                 8,40 88  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Vormwald 4 85 197 197     1,72 66     6,56 69 15,50 62                  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Müsen 3 90 204 204     1,79 69     6,60 70 16,30 65                  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Fellinghausen 4 85 202 202     1,81 70     6,50 69 15,85 63                  
F50 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Arfeld 5 80 197 197     1,80 70     6,20 66 15,28 61                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Vormwald 3 90 201 201     1,70 65     6,57 69 16,80 67                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Müsen 4 85 202 202     1,60 60     6,51 69 18,35 73                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Littfeld 3 90 207 207     1,68 64     6,61 70 18,35 73                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Helberhausen 3 90 206 206     1,77 68     6,50 69 17,45 69                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Feudingen 3 90 212 212     1,76 68     6,90 72 18,00 72                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Aue-Wingeshausen 4 85 210 210     1,84 72     6,42 68 17,59 70                  
F50 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Arfeld 4 85 213 213     1,86 73     6,71 70 17,52 70                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Vormwald 6 79 188 188     1,71 65     6,72 71 13,00 52                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Müsen 4 85 206 206     1,79 69     7,26 75 15,70 62                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Littfeld 4 85 193 193     1,76 68     6,95 72 13,31 53                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Helberhausen 5 80 115 115             5,84 63 13,13 52                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Fellinghausen 4 85 196 196     1,83 71     6,80 71 13,59 54                  
F55 176 Anne Neus TSG Helberhausen Arfeld 5 80 192 192     1,80 70     6,32 67 13,79 55                  
F55 134 Birgit Grisse TSV Siegen Helberhausen 1 100 267 267     2,27 93     8,23 83                 8,24 91  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Vormwald 3 90 212 212     1,83 71     8,23 83 14,65 58                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Müsen 3 90 216 216     1,81 70     7,96 81 16,40 65                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Mudersbach 3 90 221 221     1,89 74     7,97 81 16,63 66                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Helberhausen 2 95 211 211     1,92 76     7,60 78 14,28 57                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Feudingen 2 95 224 224     1,93 76     7,93 81 16,94 67                  
F55 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Arfeld 3 90 218 218     1,91 75     7,50 77 16,59 66                  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Vormwald 5 80 197 197     1,69 64     5,66 62                 9,25 71  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Mudersbach 5 80 194 194     1,83 71     5,26 58                 9,51 65  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Littfeld 5 80 183 183     1,80 70     5,60 61                 10,17 52  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Helberhausen 4 85 191 191     1,83 71     5,35 59                 9,71 61  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Feudingen 4 85 187 187     1,96 78     5,55 61 12,04 48                  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Fellinghausen 5 80 188 188     1,72 66     5,39 59                 9,62 63  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 5 80 197 197     1,80 70     5,60 61                 9,50 66  
F55 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Arfeld 6 79 189 189     1,79 69     5,75 62                 9,90 58  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Vormwald 2 95 234 234     2,03 81     8,12 82 17,80 71                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Müsen 2 95 232 232     1,97 78     8,07 82 18,00 72                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Mudersbach 2 95 231 231     2,01 80     7,80 80 17,84 71                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Littfeld 2 95 225 225     1,92 76     7,85 80 17,30 69                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Feudingen 1 100 241 241     2,17 88     7,92 81 18,11 72                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Fellinghausen 2 95 221 221     2,00 80     7,52 77 16,00 64                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Aue-Wingeshausen 2 95 228 228     1,99 79     7,72 79 17,63 70                  
F55 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Arfeld 2 95 228 228     2,04 82     7,77 79 16,90 67                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Vormwald 1 100 263 263     2,24 92     8,97 89 20,70 82                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Müsen 1 100 261 261     2,18 89     8,92 89 20,80 83                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Mudersbach 1 100 260 260     2,20 90     8,74 87 20,75 83                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Littfeld 1 100 271 271     2,26 93     9,00 90 22,19 88                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Fellinghausen 1 100 254 254     2,23 91     8,45 85 19,60 78                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Aue-Wingeshausen 1 100 262 262     2,33 96     8,42 85 20,47 81                  
F55 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Arfeld 1 100 263 263     2,32 96     9,30 92 18,99 75                  
F55 967 Monika Rutsch TuS Müsen Müsen 5 80 201 201     1,98 79     7,09 74 12,15 48                  
F55 967 Monika Rutsch TuS Müsen Aue-Wingeshausen 3 90 204 204     1,92 76     6,78 71 14,26 57                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Vormwald 4 85 210 210     1,74 67     6,66 70                 9,15 73  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Müsen 6 79 194 194     1,77 68     6,76 71 13,95 55                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Mudersbach 4 85 204 204     1,76 68     6,27 67                 9,35 69  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Littfeld 3 90 197 197     1,75 67     6,90 72                 9,87 58  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Helberhausen 3 90 208 208     1,84 72     6,32 67                 9,32 69  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Feudingen 3 90 199 199     1,87 73     6,66 70 14,16 56                  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Fellinghausen 3 90 209 209     1,77 68     6,33 67                 9,06 74  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 4 85 202 202     1,78 69     6,06 65                 9,40 68  
F55 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Arfeld 4 85 202 202     1,76 68     6,40 68                 9,50 66  
F55 1048 Ute Kontorowitz TV Arfeld Feudingen 5 80 177 177     1,52 56     6,50 69 13,23 52                  
F60 464 Christel Stein TuS Vormwald Müsen 2 95 199 199     2,11 85     6,25 67 11,98 47                  
F60 464 Christel Stein TuS Vormwald Littfeld 2 95 197 197     1,89 74     6,72 71                 10,20 52  
